vendorparts
1,546 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: defaultFlag, uomId, dateCreated (date), dateLastModified (date), lastDate (date)
| id ▼ | dateCreated | dateLastModified | defaultFlag | lastCost | lastDate | leadTime | partId | qtyMax | qtyMin | uomId | userId | vendorId | vendorPartNumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-30 12:57:04.994000 | 2026-02-27 08:56:51.567000 | _binary | 1.0 | 2026-02-27 08:56:51.567000 | 11 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 182 | End Tip Creation | |
| 4 | 2023-01-30 16:44:12.639000 | 2026-04-23 08:47:23.827000 | _binary | 3.69 | 2026-04-23 08:47:23.827000 | 28 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 299 | 14554 | |
| 5 | 2023-01-30 16:45:07.568000 | 2026-04-22 14:31:21.472000 | _binary | 1.0 | 2026-04-22 14:31:21.472000 | 35 | 29 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 300 | 10364 |
| 6 | 2023-01-30 16:47:51.509000 | 2026-02-27 08:56:29.259000 | _binary | 0.009 | 2026-02-27 08:56:29.259000 | 43 | 31 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 316 | 667-ERJ6ENF6191V |
| 7 | 2023-01-30 16:48:45.352000 | 2023-05-30 15:23:56.298000 | _binary | 0.08 | 2023-05-30 15:23:56.298000 | 32 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 147 | 0202HXACA-ZZZZ | |
| 8 | 2023-01-30 16:51:46.557000 | 2026-05-06 09:11:00.904000 | _binary | 2.85 | 2026-05-06 09:11:00.904000 | 20 | 33 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 358 | 15674 |
| 9 | 2023-01-30 16:52:48.473000 | 2026-05-04 15:18:16.628000 | _binary | 4.09 | 2026-05-04 15:18:16.628000 | 306 | 34 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 26 | 905-217-50144-P |
| 10 | 2023-01-30 16:53:24.835000 | 2026-04-24 08:27:15.094000 | _binary | 1.6 | 2026-04-24 08:27:15.094000 | 203 | 35 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 54 | 10457 |
| 11 | 2023-01-30 16:53:56.663000 | 2026-02-27 08:56:29.307000 | _binary | 0.98 | 2026-02-27 08:56:29.307000 | 109 | 36 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 358 | P/N 15678 (11022) |
| 13 | 2023-01-30 16:59:57.275000 | 2026-02-27 08:56:29.637000 | _binary | 1.25 | 2026-02-27 08:56:29.637000 | 40 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 120 | 15747 | |
| 14 | 2023-01-30 17:04:20.923000 | 2026-05-04 15:17:54.780000 | _binary | 0.6809 | 2026-05-04 15:17:54.780000 | 84 | 41 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 346 | P/N 16108(10500004-00755) |
| 15 | 2023-01-30 17:05:37.986000 | 2026-05-04 13:41:23.950000 | _binary | 0.47863 | 2026-05-04 13:41:23.950000 | 84 | 42 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 346 | P/N 16109(10500004-00837) |
| 16 | 2023-01-30 17:06:20.049000 | 2026-04-28 13:19:51.268000 | _binary | 1.108 | 2026-04-28 13:19:51.268000 | 14 | 47 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 87 | 16114 |
| 17 | 2023-02-02 12:55:01.323000 | 2026-02-27 08:55:59.966000 | _binary | 0.02 | 2026-02-27 08:55:59.966000 | 178 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 438 | 10111 | |
| 19 | 2023-02-02 15:01:44.653000 | 2026-02-27 08:55:51.520000 | _binary | 1083.64 | 2026-02-27 08:55:51.520000 | 218 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 17 | 7043 | |
| 21 | 2023-02-03 10:52:26.743000 | 2026-02-27 08:56:22.454000 | _binary | 2.4 | 2026-02-27 08:56:22.454000 | 117 | 212 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 438 | 14521 |
| 22 | 2023-02-03 10:58:03.483000 | 2026-02-27 08:56:56.695000 | _binary | 40.2 | 2026-02-27 08:56:56.695000 | 9 | 220 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 411 | FIRE POLISHED/F.O. RODS 30-32 |
| 25 | 2023-02-09 15:20:58.356000 | 2026-02-27 08:56:33.354000 | _binary | 2.95 | 2026-02-27 08:56:33.354000 | 15 | 7106 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 243 | FSS-SC-230 |
| 26 | 2023-02-09 15:22:04.779000 | 2026-02-27 08:56:33.418000 | _binary | 3.5 | 2026-02-27 08:56:33.418000 | 1 | 7114 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 243 | FSS-SC-127 |
| 27 | 2023-02-27 12:43:51.652000 | 2026-02-27 08:56:20.687000 | _binary | 6.95 | 2026-02-27 08:56:20.687000 | 42 | 5069 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 121 | 14205 |
| 28 | 2023-02-27 12:43:51.652000 | 2026-02-27 08:56:26.803000 | _binary | 9.2 | 2026-02-27 08:56:26.803000 | 511 | 6196 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 121 | 15243 |
| 29 | 2023-03-08 10:49:34.285000 | 2026-02-27 08:55:59.887000 | _binary | 0.0 | 2026-02-27 08:55:59.887000 | 1295 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 121 | 10092 | |
| 30 | 2023-03-17 10:46:19.303000 | 2026-02-27 08:56:02.534000 | _binary | 0.0 | 2026-02-27 08:56:02.534000 | 1737 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 121 | 10580 | |
| 31 | 2023-03-21 14:13:54.904000 | 2026-02-27 08:56:19.899000 | _binary | 4.4 | 2026-02-27 08:56:19.899000 | 323 | 4921 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 121 | 14051 |
| 32 | 2023-03-21 14:37:46.805000 | 2026-02-27 08:56:15.495000 | _binary | 3.8 | 2026-02-27 08:56:15.495000 | 183 | 4128 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 71 | 13199 |
| 33 | 2023-03-21 14:44:01.766000 | 2026-02-27 08:56:01.479000 | _binary | 1.75 | 2026-02-27 08:56:01.479000 | 1550 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 438 | 10390 | |
| 34 | 2023-03-21 14:53:27.876000 | 2026-02-27 08:55:51.578000 | _binary | 6.53 | 2026-02-27 08:55:51.578000 | 2 | 7837 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 176 | NC-2242404 |
| 35 | 2023-03-23 10:45:30.489000 | 2026-02-27 08:56:38.559000 | _binary | 96.31 | 2026-02-27 08:56:38.559000 | 3 | 27565 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 458 | 20A00j462 |
| 36 | 2023-03-23 12:06:14.852000 | 2025-04-23 20:50:21.697000 | _binary | 19.1 | 2023-05-30 15:23:56.392000 | 39 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 471 | S-16001 | |
| 37 | 2023-03-23 13:31:28.145000 | 2024-04-21 21:59:37.518000 | _binary | 0.45 | 2023-09-25 16:08:22.757000 | 57 | 48 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 483 | 12284 |
| 40 | 2023-03-24 10:10:53.408000 | 2026-02-27 08:55:57.463000 | _binary | 27.95 | 2026-02-27 08:55:57.447000 | 27571 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 424 | 7895 | |
| 41 | 2023-03-24 14:10:12.141000 | 2026-02-27 08:55:57.463000 | _binary | 49.49 | 2026-02-27 08:55:57.463000 | 27572 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 424 | 7896 | |
| 42 | 2023-03-29 11:56:00.260000 | 2026-02-27 08:56:31.558000 | _binary | 60.0 | 2026-02-27 08:56:31.558000 | 124 | 153 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 255 | 16053 |
| 43 | 2023-03-29 12:22:39.275000 | 2026-02-27 08:56:58.775000 | _binary | 37.52583 | 2026-02-27 08:56:58.775000 | 73 | 9862 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 411 | LF5 |
| 44 | 2023-03-29 12:56:58.370000 | 2023-11-08 13:08:54.031000 | _binary | 2.0225 | 2023-11-08 13:08:54.031000 | 39 | 7572 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 201 | 5182 |
| 45 | 2023-03-29 13:00:23.172000 | 2026-02-27 08:55:46.287000 | _binary | 2.7 | 2026-02-27 08:55:46.287000 | 41 | 7762 | 0.0 | 0.0 | 10 | 1 | 128 | UV200/220/245P; NA=0.28 |
| 46 | 2023-03-29 13:09:50.170000 | 2026-02-27 08:54:57.153000 | _binary | 1.61 | 2026-02-27 08:54:57.153000 | 7297 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 373 | 2036 | |
| 47 | 2023-03-29 13:14:30.615000 | 2026-02-27 08:54:56.883000 | _binary | 10.3 | 2026-02-27 08:54:56.883000 | 49 | 7279 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 373 | 2017 |
| 48 | 2023-03-29 13:27:30.386000 | 2026-02-27 08:55:53.011000 | _binary | 10.33267 | 2026-02-27 08:55:53.011000 | 118 | 8046 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 202 | L34256 |
| 49 | 2023-03-29 13:30:43.709000 | 2026-02-27 08:55:52.239000 | _binary | 1.32 | 2026-02-27 08:55:52.239000 | 1 | 7932 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 373 | 7149 |
| 50 | 2023-03-29 13:43:54.133000 | 2026-05-01 08:08:38.511000 | _binary | 1.74 | 2026-05-01 08:08:38.511000 | 56 | 7308 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 373 | 2047 |
| 51 | 2023-03-29 16:02:02.302000 | 2026-02-27 08:56:34.145000 | _binary | 1.85 | 2026-02-27 08:56:34.145000 | 113 | 7208 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 438 | 16399 |
| 52 | 2023-03-29 16:12:52.177000 | 2026-02-27 08:54:57.341000 | _binary | 1.52 | 2026-02-27 08:54:57.341000 | 62 | 7309 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 373 | 2048 |
| 53 | 2023-03-29 16:15:36.746000 | 2026-02-27 08:56:34.286000 | _binary | 5.3 | 2026-02-27 08:56:34.286000 | 34 | 7233 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 117 | 16430 |
| 54 | 2023-03-29 16:36:05.661000 | 2026-04-28 10:18:17.841000 | _binary | 1.5009 | 2026-04-28 10:18:17.841000 | 7 | 1882 | 0.0 | 0.0 | 2 | 1 | 332 | 02F4801 |
| 55 | 2023-03-29 16:38:22.055000 | 2026-02-27 08:56:07.414000 | _binary | 0.0444 | 2026-02-27 08:56:07.414000 | 190 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 418 | 11459 | |
| 56 | 2023-03-29 17:27:52.359000 | 2026-02-27 08:55:51.562000 | _binary | 273.0 | 2026-02-27 08:55:51.562000 | 77 | 7834 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 456 | RH252-S-L-CS-139 |
| 57 | 2023-03-29 17:39:06.538000 | 2026-02-27 08:56:30.865000 | _binary | 19.45 | 2026-02-27 08:56:30.865000 | 30 | 87 | 0.0 | 200.0 | 18 | 1 | 61 | 15946 |
| 58 | 2023-03-29 17:51:46.277000 | 2026-02-27 08:56:33.165000 | _binary | 16.25 | 2026-02-27 08:56:33.165000 | 7083 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 121 | 16258 | |
| 59 | 2023-03-29 17:51:46.277000 | 2026-02-27 08:56:33.181000 | _binary | 16.25 | 2026-02-27 08:56:33.181000 | 7086 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 121 | 16262 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "vendorparts" (
"id" INTEGERNOT NULL ,
"dateCreated" TEXT DEFAULT NULL,
"dateLastModified" TEXT DEFAULT NULL,
"defaultFlag" INTEGER NOT NULL,
"lastCost" REAL DEFAULT NULL,
"lastDate" TEXT DEFAULT NULL,
"leadTime" INTEGERDEFAULT NULL,
"partId" INTEGERNOT NULL,
"qtyMax" REAL DEFAULT NULL,
"qtyMin" REAL DEFAULT NULL,
"uomId" INTEGERNOT NULL,
"userId" INTEGERNOT NULL,
"vendorId" INTEGERNOT NULL,
"vendorPartNumber" TEXT NOT NULL,
PRIMARY KEY ("id")
);