uom
39 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: activeFlag, defaultRecord, integral, readOnly, uomType
| id ▼ | activeFlag | code | defaultRecord | description | integral | name | readOnly | uomType |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _binary | ea | _binary | A single item. | _binary | Each | _binary | 1 |
| 2 | _binary | ft | _binary | Basic US unit of length. | _binary | Foot | _binary | 3 |
| 3 | _binary | lbs | _binary | Basic US unit of weight. | _binary | Pound | _binary | 2 |
| 4 | _binary | hr | _binary | Basic unit of time. | _binary | Hour | _binary | 6 |
| 5 | _binary | gal | _binary | Basic US unit of liquid volume. | _binary | Gallon | _binary | 5 |
| 6 | _binary | floz | _binary | US unit of liquid volume | _binary | Fluid Ounce | _binary | 5 |
| 7 | _binary | in | _binary | US unit of length | _binary | Inch | _binary | 3 |
| 8 | _binary | kg | _binary | Metric unit of weight. | _binary | Kilogram | _binary | 2 |
| 9 | _binary | oz | _binary | US unit weight. | _binary | Ounce | _binary | 2 |
| 10 | _binary | m | _binary | Basic metric unit of length. | _binary | Meter | _binary | 3 |
| 11 | _binary | L | _binary | Basic metric unit of liquid volume. | _binary | Liter | _binary | 5 |
| 12 | _binary | mm | _binary | 1/1000 of a meter | _binary | Millimeter | _binary | 3 |
| 13 | _binary | cm | _binary | 1/100 of a meter | _binary | Centimeter | _binary | 3 |
| 14 | _binary | km | _binary | 1000 meters | _binary | Kilometer | _binary | 3 |
| 15 | _binary | g | _binary | Metric unit of weight. | _binary | Gram | _binary | 2 |
| 16 | _binary | mg | _binary | 1/1000 of a gram | _binary | Milligram | _binary | 2 |
| 17 | _binary | mL | _binary | 1/1000 of a Liter. | _binary | Milliliter | _binary | 5 |
| 18 | _binary | Pcs | _binary | Individual Pieces | _binary | Pieces | _binary | 1 |
| 19 | _binary | pk25 | _binary | 25 pieces per pack | _binary | 25 Pack | _binary | 1 |
| 20 | _binary | 6'pc | _binary | A piece measuring 6' | _binary | 6' Piece | _binary | 3 |
| 21 | _binary | yd | _binary | _binary | Yard | _binary | 3 | |
| 22 | _binary | TANK | _binary | Tank | _binary | Tank | _binary | 5 |
| 23 | _binary | PAIR | _binary | Pair | _binary | Pairs | _binary | 1 |
| 24 | _binary | QRT | _binary | Quart | _binary | Quart | _binary | 5 |
| 25 | _binary | BAR | _binary | BAR | _binary | Bar | _binary | 1 |
| 26 | _binary | BOX | _binary | Box | _binary | Box | _binary | 1 |
| 27 | _binary | PINT | _binary | PINT | _binary | Pint | _binary | 5 |
| 28 | _binary | DRUM | _binary | Drum | _binary | Drum | _binary | 5 |
| 29 | _binary | Rls | _binary | Roll | _binary | Rolls | _binary | 1 |
| 30 | _binary | Pkg. | _binary | package | _binary | Package | _binary | 1 |
| 31 | _binary | Set | _binary | set | _binary | Set | _binary | 1 |
| 32 | _binary | KIT | _binary | Kit | _binary | Kit | _binary | 1 |
| 33 | _binary | Cs. | _binary | Case | _binary | Case | _binary | 1 |
| 34 | _binary | P100 | _binary | 100 per pack | _binary | 100 Pack | _binary | 1 |
| 35 | _binary | Min | _binary | Minutes | _binary | Minutes | _binary | 6 |
| 36 | _binary | oz70 | _binary | 70oz Bottle | _binary | 70 Ounce | _binary | 5 |
| 37 | _binary | pk | _binary | pack | _binary | pack | _binary | 1 |
| 38 | _binary | in^2 | _binary | Area: inches squared | _binary | Square Inches | _binary | 4 |
| 39 | _binary | ft^2 | _binary | Area of square feet | _binary | Square Feet | _binary | 4 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "uom" (
"id" INTEGERNOT NULL ,
"activeFlag" INTEGER NOT NULL,
"code" TEXT NOT NULL,
"defaultRecord" INTEGER NOT NULL,
"description" TEXT NOT NULL,
"integral" INTEGER NOT NULL,
"name" TEXT NOT NULL,
"readOnly" INTEGER NOT NULL,
"uomType" INTEGERNOT NULL,
PRIMARY KEY ("id")
);