trackinginfo
413,228 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: info (date), infoDate (date)
| id ▼ | info | infoDate | infoDouble | infoInteger | partTrackingId | qty | recordId | tableId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 0.0 | 2 | 70.0 | 1 | 1259138490 | ||
| 2 | B | 0.0 | 2 | 100.0 | 2 | 1259138490 | ||
| 5 | B | 0.0 | 2 | 0.8 | 12 | -1515431424 | ||
| 6 | B | 0.0 | 2 | 0.8 | 20 | -355941248 | ||
| 7 | 454548 | 0.0 | 1 | 96.0 | 1 | -355941248 | ||
| 8 | r | 0.0 | 2 | 96.0 | 1 | -355941248 | ||
| 10 | 20230202 | 0.0 | 1 | 1.0 | 4 | 1259138490 | ||
| 24 | 12345 | 0.0 | 1 | 1.0 | 140 | -1515431424 | ||
| 25 | 2 | 0.0 | 2 | 1.0 | 140 | -1515431424 | ||
| 26 | 12345 | 0.0 | 1 | 10.0 | 138 | -1515431424 | ||
| 27 | 2 | 0.0 | 2 | 10.0 | 138 | -1515431424 | ||
| 28 | 54321 | 0.0 | 1 | 10.0 | 139 | -1515431424 | ||
| 29 | 5 | 0.0 | 2 | 10.0 | 139 | -1515431424 | ||
| 30 | 12345 | 0.0 | 1 | 20.0 | 141 | -1515431424 | ||
| 31 | 2 | 0.0 | 2 | 20.0 | 141 | -1515431424 | ||
| 64 | 12345 | 0.0 | 1 | 10.0 | 2 | 1555030112 | ||
| 65 | 2 | 0.0 | 2 | 10.0 | 2 | 1555030112 | ||
| 66 | 54321 | 0.0 | 1 | 10.0 | 3 | 1555030112 | ||
| 67 | 5 | 0.0 | 2 | 10.0 | 3 | 1555030112 | ||
| 68 | 12345 | 0.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1555030112 | ||
| 69 | 2 | 0.0 | 2 | 1.0 | 1 | 1555030112 | ||
| 70 | 12345 | 0.0 | 1 | 20.0 | 4 | 1555030112 | ||
| 71 | 2 | 0.0 | 2 | 20.0 | 4 | 1555030112 | ||
| 72 | 12345 | 0.0 | 1 | 1.0 | 1 | -183091242 | ||
| 73 | 2 | 0.0 | 2 | 1.0 | 1 | -183091242 | ||
| 74 | 12345 | 0.0 | 1 | 1.0 | 15 | 1259138490 | ||
| 75 | 2 | 0.0 | 2 | 1.0 | 15 | 1259138490 | ||
| 91 | 72489-128665 | 0.0 | 1 | 200.0 | 19 | 1259138490 | ||
| 92 | A | 0.0 | 2 | 200.0 | 19 | 1259138490 | ||
| 93 | 75240-127405 | 0.0 | 1 | 508.0 | 21 | 1259138490 | ||
| 94 | B | 0.0 | 2 | 508.0 | 21 | 1259138490 | ||
| 95 | 75647-128273 | 0.0 | 1 | 1.0 | 25 | 1259138490 | ||
| 96 | 75647-128273 | 0.0 | 1 | 9.0 | 26 | 1259138490 | ||
| 103 | TBD | 0.0 | 1 | 4092.0 | 247 | -1515431424 | ||
| 104 | B | 0.0 | 2 | 4092.0 | 247 | -1515431424 | ||
| 107 | TBD | 0.0 | 1 | 4092.0 | 248 | -1515431424 | ||
| 108 | B | 0.0 | 2 | 4092.0 | 248 | -1515431424 | ||
| 167 | 71498-119584 | 0.0 | 1 | 1000.0 | 40 | 1259138490 | ||
| 168 | G | 0.0 | 2 | 1000.0 | 40 | 1259138490 | ||
| 169 | 71498-119584 | 0.0 | 1 | 1200.0 | 39 | 1259138490 | ||
| 170 | G | 0.0 | 2 | 1200.0 | 39 | 1259138490 | ||
| 171 | 75588-128680 | 0.0 | 1 | 200.0 | 49 | 1259138490 | ||
| 172 | B | 0.0 | 2 | 200.0 | 49 | 1259138490 | ||
| 173 | 75588-128909 | 0.0 | 1 | 200.0 | 50 | 1259138490 | ||
| 174 | B | 0.0 | 2 | 200.0 | 50 | 1259138490 | ||
| 175 | 75588-128132 | 0.0 | 1 | 200.0 | 48 | 1259138490 | ||
| 176 | B | 0.0 | 2 | 200.0 | 48 | 1259138490 | ||
| 177 | 75857-128704 | 0.0 | 1 | 5.0 | 51 | 1259138490 | ||
| 178 | A | 0.0 | 2 | 5.0 | 51 | 1259138490 | ||
| 179 | 75857-128960 | 0.0 | 1 | 5.0 | 52 | 1259138490 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "trackinginfo" (
"id" INTEGERNOT NULL ,
"info" TEXT DEFAULT NULL,
"infoDate" TEXT DEFAULT NULL,
"infoDouble" REAL DEFAULT NULL,
"infoInteger" INTEGERDEFAULT NULL,
"partTrackingId" INTEGERNOT NULL,
"qty" REAL NOT NULL,
"recordId" INTEGERNOT NULL,
"tableId" INTEGERNOT NULL,
PRIMARY KEY ("id")
);