soitem
4,394 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: adjustAmount, adjustPercentage, mcTotalPrice, qbClassId, qtyPicked, revLevel, statusId, taxableFlag, typeId, uomId, dateLastFulfillment (date), dateLastModified (date), dateScheduledFulfillment (date)
| id ▼ | adjustAmount | adjustPercentage | customerPartNum | dateLastFulfillment | dateLastModified | dateScheduledFulfillment | description | exchangeSOLineItem | itemAdjustId | markupCost | mcTotalPrice | note | productId | productNum | qbClassId | qtyFulfilled | qtyOrdered | qtyPicked | qtyToFulfill | revLevel | showItemFlag | soId | soLineItem | statusId | taxId | taxRate | taxableFlag | totalCost | totalPrice | typeId | unitPrice | uomId | customFields |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.0 | 0.0 | 2023-03-02 13:47:22.525000 | 2023-03-02 13:47:25.610000 | 2023-03-02 13:05:16.671000 | BT.125-36S(B) | 0.0 | 0.0 | 88277 | AB1194 | 1 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | _binary | 3 | 1 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 0.0 | 1500.0 | 10 | 150.0 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date", "value": ""}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date", "value": ""}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||||
| 4 | 0.0 | 0.0 | 2023-03-02 13:47:22.525000 | 2023-03-02 13:47:25.657000 | 2023-03-02 13:05:16.671000 | IAT.062-36P(S)03 | 0.0 | 0.0 | 88126 | AB1002 | 1 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | _binary | 3 | 2 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 0.0 | 1500.0 | 10 | 150.0 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date", "value": ""}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date", "value": ""}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||||
| 5 | 0.0 | 0.0 | 2023-03-02 13:47:22.525000 | 2023-03-02 13:47:25.548000 | 2023-03-02 00:00:00.000000 | BT.125-36S(B) | 0.0 | 0.0 | 88277 | AB1194 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | _binary | 3 | 5 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 0.0 | 150.0 | 10 | 150.0 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date", "value": ""}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date", "value": ""}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||||
| 6 | 0.0 | 0.0 | 2023-03-02 13:47:22.525000 | 2023-03-02 13:47:25.689000 | 2023-03-02 00:00:00.000000 | BT.125-36S(B) | 0.0 | 0.0 | 88277 | AB1194 | 1 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | _binary | 3 | 6 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 0.0 | 3000.0 | 10 | 150.0 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date", "value": ""}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date", "value": ""}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||||
| 7 | 0.0 | 0.0 | 2023-03-02 13:47:22.525000 | 2023-03-02 13:47:25.689000 | 2023-03-02 00:00:00.000000 | Subtotal | 0.0 | 3000.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | _binary | 3 | 3 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 0.0 | 3000.0 | 40 | 0.0 | 1 | {"28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||||||
| 8 | 0.0 | 0.1 | 2023-03-02 13:47:22.525000 | 2023-03-02 13:47:25.689000 | 2023-03-02 00:00:00.000000 | 1 | 0.0 | -300.0 | Ten Percent | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | _binary | 3 | 4 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 0.0 | -300.0 | 30 | -300.0 | 1 | {"28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | ||||||
| 9 | 0.0 | 0.0 | 2023-03-02 13:47:22.525000 | 2023-03-02 13:47:25.689000 | 2023-03-02 00:00:00.000000 | Subtotal | 0.0 | 3150.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | _binary | 3 | 7 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 0.0 | 3150.0 | 40 | 0.0 | 1 | {"28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||||||
| 10 | 0.0 | 0.0 | 2023-03-02 13:47:22.525000 | 2023-03-02 13:47:25.689000 | 2023-03-02 00:00:00.000000 | 2 | 0.0 | 0.0 | Flat Rate | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | _binary | 3 | 8 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 0.0 | -15.0 | 31 | -15.0 | 1 | {"28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | ||||||
| 11 | 0.0 | 0.0 | 2023-03-02 13:57:25.194000 | 2023-03-17 10:41:49.852000 | 2023-03-02 13:52:52.647000 | BT.125-36S(B) | 0.0 | 0.0 | Test | 88277 | AB1194 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | _binary | 4 | 1 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 0.0 | -150.0 | 20 | -150.0 | 1 | {"28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | ||||
| 12 | 0.0 | 0.0 | 2023-03-17 10:41:49.821000 | 2023-03-17 10:41:49.852000 | 2023-03-02 13:52:52.647000 | Restocking | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | _binary | 4 | 2 | 60 | 1 | 0.0 | _binary | 0.0 | 0.0 | 11 | 3.0 | 1 | {"28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||||||
| 13 | 0.0 | 0.0 | 2023-03-17 10:41:49.821000 | 2023-03-17 10:41:49.852000 | 2023-03-02 13:52:52.647000 | BT.125-36S(B) | 0.0 | 0.0 | 88277 | AB1194 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | _binary | 4 | 3 | 60 | 1 | 0.0 | _binary | 0.0 | 0.0 | 10 | 150.0 | 1 | {"28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||||
| 18 | 0.0 | 0.0 | 43GT-TBB25SL240 | 2023-08-29 15:14:33.771000 | 2023-08-29 15:14:33.868000 | 2023-04-13 14:59:26.385000 | IT.125-240S(B) | 0.0 | 0.0 | Rev A | 88524 | AB1522 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | _binary | 8 | 1 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 12.938447922 | 76.6 | 10 | 76.6 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date", "value": ""}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date", "value": ""}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 19 | 0.0 | 0.0 | 43GT-FOS20SL | 2023-08-29 15:10:32.168000 | 2023-08-29 15:10:32.278000 | 2023-04-03 00:00:00.000000 | IA.09-36S(S01) | 0.0 | 0.0 | Rev A | 88141 | AB1019 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | _binary | 7 | 1 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 15.0778 | 150.0 | 10 | 75.0 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date", "value": ""}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date", "value": ""}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 20 | 0.0 | 0.0 | 43PR-NES57ZS | 2023-08-29 15:17:13.152000 | 2023-08-29 15:17:13.244000 | 2023-03-31 00:00:00.000000 | BT.04P-80(S10) | 0.0 | 0.0 | Rev A | 88667 | AB1673 | 1 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | _binary | 9 | 1 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 38.541400005 | 232.5 | 10 | 15.5 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date", "value": ""}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date", "value": ""}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 21 | 0.0 | 0.0 | 43PT-NJS56FS | 2023-08-29 15:19:13.681000 | 2023-08-29 15:19:13.775000 | 2023-03-31 00:00:00.000000 | IT.04P-80(S13) | 0.0 | 0.0 | Rev A | 88704 | AB1714 | 1 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | _binary | 10 | 1 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 56.10735 | 450.0 | 10 | 30.0 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date", "value": ""}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date", "value": ""}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 33 | 0.0 | 0.0 | 71-0215 | 2023-08-28 13:59:52.352000 | 2023-08-28 13:59:52.448000 | 2023-06-07 00:00:00.000000 | IF.280-36SLM(S) | 0.0 | 0.0 | Rev 1 | 87422 | 05611 | 1 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | _binary | 21 | 1 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 1209.07 | 4650.0 | 10 | 186.0 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date", "value": ""}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date", "value": ""}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 40 | 0.0 | 0.0 | 43GT-TMC25SL | 2023-10-25 09:03:45.361000 | 2023-10-25 09:03:47.272000 | 2023-05-02 00:00:00.000000 | IAT.125-36S(B) | 0.0 | 0.0 | Rev A | 88219 | AB1123 | 1 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 14.0 | _binary | 28 | 1 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 641.785106316 | 378.0 | 10 | 27.0 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date", "value": ""}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date", "value": ""}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 46 | 0.0 | 0.0 | 15522-G2 | 2023-09-08 08:50:29.553000 | 2023-05-31 00:00:00.000000 | Assembly, MicroPulse P3 Device | 0.0 | 0.0 | Rev A - Used for internal testing | 4 | 06062 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | _binary | 34 | 1 | 75 | 1 | 0.0 | _binary | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date", "value": ""}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date", "value": ""}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | ||||
| 50 | 0.0 | 0.0 | 75-1010-04 | 2023-10-02 16:51:11.086000 | 2025-01-13 12:28:43.490000 | 2023-08-28 00:00:00.000000 | Lion Fiber Cable | 0.0 | 0.0 | 89786 | 06423 | 1 | 95.0 | 95.0 | 0.0 | 95.0 | _binary | 33 | 1 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 1755.73320881 | 14297.5 | 10 | 150.5 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date", "value": ""}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date", "value": ""}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | ||||
| 65 | 0.0 | 0.0 | 200380-00 | 2023-12-22 11:30:09.479000 | 2023-12-22 11:30:10.586000 | 2023-12-21 00:00:00.000000 | PROBE FIBER ASSY, 105UM | 0.0 | 0.0 | Rev B | 88092 | 06384 | 1 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | _binary | 48 | 1 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 1078.3750608 | 1356.0 | 10 | 56.5 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date"}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date"}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 66 | 0.0 | 0.0 | 200380-00 | 2023-12-29 12:02:06.442000 | 2023-12-29 12:02:07.946000 | 2024-01-31 00:00:00.000000 | PROBE FIBER ASSY, 105UM | 0.0 | 0.0 | Rev B | 88092 | 06384 | 1 | 24.0 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | _binary | 48 | 2 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 1081.73496 | 1356.0 | 10 | 56.5 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date"}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date"}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 72 | 0.0 | 0.0 | 200381-00 | 2023-12-29 16:14:59.288000 | 2023-12-29 16:15:01.115000 | 2023-12-29 00:00:00.000000 | PROBE FIBER ASSY, 200UM | 0.0 | 0.0 | Rev B - Line 6 | 88093 | 06385 | 1 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 | _binary | 49 | 1 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 1303.89454 | 1677.0 | 10 | 64.5 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date"}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date"}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 78 | 0.0 | 0.0 | 200378-00 | 2023-12-28 16:17:58.020000 | 2023-12-28 16:18:00.865000 | 2023-12-29 00:00:00.000000 | FIBER ASSY, 105UM, DDL | 0.0 | 0.0 | Rev B - Line 6 | 88091 | 06383 | 1 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 26.0 | _binary | 50 | 1 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 1220.74134 | 1397.5 | 10 | 53.75 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date"}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date"}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 83 | 0.0 | 0.0 | 200379-00 | 2023-12-22 11:26:11.512000 | 2023-12-22 11:26:12.988000 | 2023-12-21 00:00:00.000000 | FIBER ASSY, 200UM | 0.0 | 0.0 | Rev B - line 5 | 88119 | 06411 | 1 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | _binary | 51 | 1 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 718.544 | 1050.0 | 10 | 52.5 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date"}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date"}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 84 | 0.0 | 0.0 | 200379-00 | 2024-01-10 15:24:17.194000 | 2024-01-10 15:24:19.182000 | 2024-01-26 00:00:00.000000 | FIBER ASSY, 200UM | 0.0 | 0.0 | Rev B - line 6 | 88119 | 06411 | 1 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | _binary | 51 | 2 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 491.9098 | 1050.0 | 10 | 52.5 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date"}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date"}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 88 | 0.0 | 0.0 | 200382-00 | 2023-12-28 16:22:24.626000 | 2023-12-28 16:22:25.970000 | 2023-12-22 00:00:00.000000 | 3M L FIBER ASSY, 105um ID, LASER TO PROBE, P2 | 0.0 | 0.0 | Rev B - line 4 | 88082 | 06374 | 1 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | _binary | 52 | 1 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 793.58864 | 1056.0 | 10 | 66.0 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date"}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date"}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 89 | 0.0 | 0.0 | 200382-00 | 2024-02-27 13:29:18.020000 | 2024-02-27 13:29:28.149000 | 2023-12-22 00:00:00.000000 | 3M L FIBER ASSY, 105um ID, LASER TO PROBE, P2 | 0.0 | 0.0 | Rev B - line 5 | 88082 | 06374 | 1 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | _binary | 52 | 2 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 361.52672 | 1056.0 | 10 | 66.0 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date"}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date"}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 90 | 0.0 | 0.0 | 200382-00 | 2024-03-29 13:02:24.671000 | 2024-03-29 13:02:29.730000 | 2023-12-29 00:00:00.000000 | 3M L FIBER ASSY, 105um ID, LASER TO PROBE, P2 | 0.0 | 0.0 | Rev B - line 6 | 88082 | 06374 | 1 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | _binary | 52 | 3 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 481.271984402 | 1320.0 | 10 | 66.0 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date"}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date"}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 95 | 0.0 | 0.0 | 200383-00 | 2024-02-28 13:27:22.608000 | 2024-02-28 13:27:32.597000 | 2023-12-29 00:00:00.000000 | 5M L FIBER ASSY, 230um ID, SPECTROMETER TO PROBE | 0.0 | 0.0 | Rev B - Line 5 | 88083 | 06375 | 1 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | _binary | 53 | 1 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 799.36219 | 1708.0 | 10 | 106.75 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date"}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date"}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 96 | 0.0 | 0.0 | 200383-00 | 2024-02-16 13:23:51.652000 | 2024-02-16 13:23:53.559000 | 2023-12-29 00:00:00.000000 | 5M L FIBER ASSY, 230um ID, SPECTROMETER TO PROBE | 0.0 | 0.0 | Rev B - Line 6 | 88083 | 06375 | 1 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | _binary | 53 | 2 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 749.54085 | 1601.25 | 10 | 106.75 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date"}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date"}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 108 | 0.0 | 0.0 | 43GT-TMC25SL | 2023-10-25 09:04:16.514000 | 2023-10-25 09:04:18.334000 | 2023-05-12 00:00:00.000000 | IAT.125-36S(B) | 0.0 | 0.0 | Rev A | 88219 | AB1123 | 1 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 14.0 | _binary | 65 | 1 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 642.328672888 | 378.0 | 10 | 27.0 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date", "value": ""}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date", "value": ""}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 114 | 0.0 | 0.0 | 5305851 | 2023-08-15 11:05:32.956000 | 2023-12-01 12:45:39.817000 | 2023-05-05 00:00:00.000000 | 5 BR L.G. ASS'Y W/SIL LEGS | 0.0 | 0.0 | Rev * | 83956 | 00846 | 1 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | _binary | 69 | 1 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 862.432202375 | 7400.0 | 10 | 296.0 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date", "value": ""}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date", "value": ""}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 143 | 0.0 | 0.0 | 43GT-TMC25SL | 2023-10-25 09:04:51.916000 | 2023-10-25 09:04:53.329000 | 2023-05-18 00:00:00.000000 | IAT.125-36S(B) | 0.0 | 0.0 | Rev A | 88219 | AB1123 | 1 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 14.0 | _binary | 99 | 1 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 642.170873048 | 378.0 | 10 | 27.0 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date", "value": ""}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date", "value": ""}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 157 | 0.0 | 0.0 | 012704 | 2023-12-11 15:43:10.664000 | 2025-10-17 11:04:57.775000 | 2024-05-29 00:00:00.000000 | IF.156-96SIL(S26)30 | 0.0 | 0.0 | Rev A Line 0 - Customer changed PN to 006490-P | 88077 | 06369 | 1 | 0.0 | 469.0 | 0.0 | 0.0 | _binary | 113 | 1 | 60 | 1 | 0.0 | _binary | 0.0 | 0.0 | 10 | 115.0 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date", "value": ""}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date", "value": ""}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 163 | 0.0 | 0.0 | 7020040 | 2023-08-15 13:41:27.900000 | 2023-12-01 12:52:39.381000 | 2023-06-07 00:00:00.000000 | BA.125-36S(S) | 0.0 | 0.0 | Rev * | 83660 | 00504 | 1 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | _binary | 119 | 1 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 756.13 | 775.0 | 10 | 31.0 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date", "value": ""}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date", "value": ""}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 167 | 0.0 | 0.0 | 7342002 | 2023-12-06 16:18:19.079000 | 2023-12-06 16:18:20.145000 | 2023-10-24 00:00:00.000000 | RANDOM 9 LEG F.O. ASS'Y. | 0.0 | 0.0 | Rev F | 83942 | 00830 | 1 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | _binary | 123 | 1 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 3675.65594802 | 21690.0 | 10 | 361.5 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date", "value": ""}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date", "value": ""}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 169 | 0.0 | 0.0 | 7342002 | 2024-08-13 15:45:30.491000 | 2024-08-13 15:45:30.522000 | 2024-05-21 00:00:00.000000 | RANDOM 9 LEG F.O. ASS'Y. | 0.0 | 0.0 | Rev F | 83942 | 00830 | 1 | 30.0 | 60.0 | 0.0 | 30.0 | _binary | 125 | 1 | 60 | 1 | 0.0 | _binary | 4080.64729002 | 10845.0 | 10 | 361.5 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date", "value": ""}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date", "value": ""}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 175 | 0.0 | 0.0 | 501206 | 2023-09-06 14:46:32.956000 | 2023-09-06 14:46:34.903000 | 2023-07-24 00:00:00.000000 | IF.098-124V(S50)30 | 0.0 | 0.0 | Rev C | 87593 | 05828 | 1 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | _binary | 132 | 1 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 924.66696 | 2635.0 | 10 | 263.5 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date", "value": ""}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date", "value": ""}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 176 | 0.0 | 0.0 | 501206 | 2023-09-06 15:46:54.233000 | 2023-09-06 15:46:55.793000 | 2023-08-24 00:00:00.000000 | IF.098-124V(S50)30 | 0.0 | 0.0 | Rev C | 87593 | 05828 | 1 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | _binary | 133 | 1 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 925.12196 | 2635.0 | 10 | 263.5 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date", "value": ""}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date", "value": ""}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 177 | 0.0 | 0.0 | 501206 | 2023-09-06 15:58:48.163000 | 2023-09-06 15:58:49.737000 | 2023-09-22 00:00:00.000000 | IF.098-124V(S50)30 | 0.0 | 0.0 | Rev C | 87593 | 05828 | 1 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | _binary | 134 | 1 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 978.42696 | 2635.0 | 10 | 263.5 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date", "value": ""}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date", "value": ""}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 178 | 0.0 | 0.0 | 501206 | 2023-09-06 16:02:26.269000 | 2023-09-06 16:02:27.850000 | 2023-10-24 00:00:00.000000 | IF.098-124V(S50)30 | 0.0 | 0.0 | Rev C | 87593 | 05828 | 1 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | _binary | 135 | 1 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 989.71696 | 2635.0 | 10 | 263.5 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date", "value": ""}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date", "value": ""}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 179 | 0.0 | 0.0 | 501206 | 2023-10-24 08:25:36.866000 | 2023-10-24 08:25:38.139000 | 2023-11-22 00:00:00.000000 | IF.098-124V(S50)30 | 0.0 | 0.0 | Rev C | 87593 | 05828 | 1 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | _binary | 136 | 1 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 1300.979384 | 2635.0 | 10 | 263.5 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date", "value": ""}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date", "value": ""}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 181 | 0.0 | 0.0 | 501206 | 2023-12-06 16:08:46.796000 | 2023-12-06 16:08:47.923000 | 2024-01-24 00:00:00.000000 | IF.098-124V(S50)30 | 0.0 | 0.0 | Rev C | 87593 | 05828 | 1 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | _binary | 138 | 1 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 1371.7894448 | 2635.0 | 10 | 263.5 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date", "value": ""}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date", "value": ""}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 182 | 0.0 | 0.0 | 501206 | 2023-12-11 14:20:14.467000 | 2023-12-11 14:20:14.615000 | 2024-02-23 00:00:00.000000 | IF.098-124V(S50)30 | 0.0 | 0.0 | Rev C | 87593 | 05828 | 1 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | _binary | 139 | 1 | 50 | 1 | 0.0 | _binary | 1372.9094448 | 2635.0 | 10 | 263.5 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date", "value": ""}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date", "value": ""}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | |||
| 185 | 0.0 | 0.0 | 012618 | 2025-04-09 09:49:58.369000 | 2025-07-31 00:00:00.000000 | IF.118-96SIL(S26)13 | 0.0 | 0.0 | Rev B - Line 0 - Lot: J018318 | 88040 | 06330 | 1 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | _binary | 142 | 1 | 10 | 1 | 0.0 | _binary | 0.0 | 9730.0 | 10 | 139.0 | 1 | {"11": {"name": "CRD", "type": "Date", "value": "2024-12-27 00:00:00"}, "12": {"name": "OPD", "type": "Date", "value": "2025-01-22 00:00:00"}, "28": {"name": "Cust Rev", "type": "Text", "value": "B"}, "39": {"name": "Ref #", "type": "Text"}} | ||||
