rma
40 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: customerId, dateExpires, statusId, userId, dateCreated (date), dateExpires (date), dateLastModified (date)
| id ▼ | customerId | dateCreated | dateExpires | dateLastModified | locationGroupId | num | statusId | userId | customFields |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2023-03-02 00:00:00.000000 | 2023-03-02 13:59:21.110000 | 1 | 1 | 20 | 1 | {} | |
| 2 | 9 | 2024-02-08 00:00:00.000000 | 2024-03-19 14:06:52.675000 | 1 | 2455 | 20 | 9 | {} | |
| 3 | 5 | 2023-12-04 00:00:00.000000 | 2024-05-07 00:00:00.000000 | 2024-04-09 16:44:01.332000 | 1 | 2452 | 10 | 5 | {} |
| 4 | 17 | 2024-04-23 00:00:00.000000 | 2024-04-26 00:00:00.000000 | 2024-04-23 17:39:45.755000 | 1 | 2462 | 10 | 5 | {} |
| 5 | 9 | 2024-07-25 00:00:00.000000 | 2024-07-26 00:00:00.000000 | 2024-07-25 11:21:50.706000 | 1 | 2468 | 10 | 5 | {} |
| 6 | 25 | 2024-09-18 00:00:00.000000 | 2025-09-30 00:00:00.000000 | 2024-09-18 08:59:31.852000 | 1 | 2472 | 10 | 5 | {} |
| 7 | 30 | 2024-09-18 00:00:00.000000 | 2024-10-31 00:00:00.000000 | 2024-09-18 10:59:48.158000 | 1 | 2473 | 10 | 5 | {} |
| 8 | 12 | 2024-09-18 00:00:00.000000 | 2024-10-30 00:00:00.000000 | 2024-11-11 16:14:55.896000 | 1 | 2470 | 20 | 9 | {} |
| 9 | 69 | 2024-10-30 00:00:00.000000 | 2024-10-30 11:28:17.772000 | 1 | 2474 | 10 | 5 | {} | |
| 10 | 12 | 2024-11-11 00:00:00.000000 | 2024-12-02 13:27:26.898000 | 1 | 2476 | 10 | 5 | {} | |
| 11 | 69 | 2024-12-04 00:00:00.000000 | 2024-12-04 15:42:51.104000 | 1 | 2478 | 10 | 9 | {} | |
| 12 | 12 | 2025-02-11 00:00:00.000000 | 2025-03-31 00:00:00.000000 | 2025-02-13 09:32:57.160000 | 1 | 2479 | 10 | 5 | {} |
| 13 | 12 | 2025-02-11 00:00:00.000000 | 2025-03-28 00:00:00.000000 | 2025-02-13 09:32:44.188000 | 1 | 2480 | 10 | 5 | {} |
| 14 | 12 | 2025-03-17 00:00:00.000000 | 2025-03-24 00:00:00.000000 | 2025-03-17 13:58:48.018000 | 1 | 2482 | 10 | 9 | {} |
| 15 | 11 | 2025-04-04 00:00:00.000000 | 2025-04-22 16:42:41.656000 | 1 | 2485 | 10 | 5 | {} | |
| 16 | 12 | 2025-04-07 00:00:00.000000 | 2025-04-07 10:36:00.856000 | 1 | 2484 | 10 | 9 | {} | |
| 17 | 59 | 2025-04-11 00:00:00.000000 | 2025-04-11 17:34:23.911000 | 1 | 2481 | 10 | 5 | {} | |
| 18 | 12 | 2025-04-15 00:00:00.000000 | 2025-04-15 14:38:42.933000 | 1 | 2460 | 10 | 5 | {} | |
| 19 | 12 | 2025-04-15 00:00:00.000000 | 2025-04-15 14:32:40.373000 | 1 | 2461 | 10 | 5 | {} | |
| 20 | 12 | 2025-04-15 00:00:00.000000 | 2025-04-15 17:00:43.927000 | 1 | 2459 | 10 | 5 | {} | |
| 21 | 77 | 2025-05-06 00:00:00.000000 | 2025-05-27 10:23:02.011000 | 1 | 2492 | 10 | 5 | {} | |
| 22 | 12 | 2025-06-23 00:00:00.000000 | 2025-06-30 00:00:00.000000 | 2025-06-23 14:39:30.683000 | 1 | 2493 | 10 | 5 | {} |
| 24 | 12 | 2025-09-09 00:00:00.000000 | 2025-09-19 00:00:00.000000 | 2025-09-11 13:43:26.061000 | 1 | 2501 | 10 | 5 | {} |
| 25 | 14 | 2025-09-16 00:00:00.000000 | 2025-10-31 00:00:00.000000 | 2025-10-03 13:15:50.577000 | 1 | 2502 | 20 | 5 | {} |
| 26 | 12 | 2025-09-24 00:00:00.000000 | 2026-11-30 00:00:00.000000 | 2025-12-23 15:19:51.234000 | 1 | 2496 | 10 | 5 | {} |
| 27 | 49 | 2025-09-25 00:00:00.000000 | 2025-10-30 00:00:00.000000 | 2025-10-09 16:50:10.137000 | 1 | 2503 | 10 | 5 | {} |
| 28 | 10 | 2025-11-11 00:00:00.000000 | 2025-12-31 00:00:00.000000 | 2025-12-29 16:38:30.060000 | 1 | 2504 | 10 | 5 | {} |
| 29 | 12 | 2025-11-20 00:00:00.000000 | 2026-11-30 00:00:00.000000 | 2026-02-25 13:27:44.271000 | 1 | 2506 | 10 | 5 | {} |
| 30 | 10 | 2025-12-11 00:00:00.000000 | 2025-12-15 13:24:10.577000 | 1 | 2505 | 20 | 5 | {} | |
| 31 | 12 | 2025-12-12 00:00:00.000000 | 2025-12-12 14:56:16.153000 | 1 | 2495 | 10 | 5 | {} | |
| 32 | 10 | 2025-12-15 00:00:00.000000 | 2026-01-09 00:00:00.000000 | 2025-12-29 16:18:59.824000 | 1 | 2505-2 | 10 | 5 | {} |
| 33 | 30 | 2025-12-17 00:00:00.000000 | 2026-01-14 16:03:40.662000 | 1 | 2507 | 10 | 5 | {} | |
| 34 | 49 | 2025-12-17 00:00:00.000000 | 2025-12-17 16:49:55.666000 | 1 | 2512 | 10 | 5 | {} | |
| 35 | 49 | 2025-12-17 00:00:00.000000 | 2025-12-17 16:54:00.477000 | 1 | 2511 | 10 | 5 | {} | |
| 36 | 5 | 2026-02-02 00:00:00.000000 | 2026-02-02 15:26:11.189000 | 1 | 2516 | 10 | 60 | {} | |
| 37 | 49 | 2026-02-02 00:00:00.000000 | 2026-02-02 15:37:04.869000 | 1 | 2515 | 10 | 60 | {} | |
| 38 | 9 | 2026-02-02 00:00:00.000000 | 2026-02-04 11:23:44.373000 | 1 | 2514 | 10 | 5 | {} | |
| 39 | 49 | 2026-02-11 00:00:00.000000 | 2026-02-11 08:59:13.379000 | 1 | 2521 | 10 | 60 | {} | |
| 40 | 12 | 2026-03-05 00:00:00.000000 | 2026-03-19 09:25:44.181000 | 1 | 2523 | 10 | 60 | {} | |
| 41 | 12 | 2026-03-23 00:00:00.000000 | 2026-03-26 13:04:23.014000 | 1 | 2524 | 10 | 60 | {} |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "rma" (
"id" INTEGERNOT NULL ,
"customerId" INTEGERNOT NULL,
"dateCreated" TEXT DEFAULT NULL,
"dateExpires" TEXT DEFAULT NULL,
"dateLastModified" TEXT DEFAULT NULL,
"locationGroupId" INTEGERNOT NULL,
"num" TEXT NOT NULL,
"statusId" INTEGERNOT NULL,
"userId" INTEGERNOT NULL,
"customFields" TEXT DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY ("id")
);