pricingrule
9 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: customerInclId, dateApplies, dateBegin, dateEnd, description, isTier2, productInclId, qtyMax, qtyMin, dateBegin (date), dateCreated (date), dateEnd (date), dateLastModified (date)
| id ▼ | customerInclId | customerInclTypeId | dateApplies | dateBegin | dateCreated | dateEnd | dateLastModified | description | isActive | isAutoApply | isTier2 | name | paAmount | paApplies | paBaseAmountTypeId | paPercent | paTypeId | productInclId | productInclTypeId | qtyApplies | qtyMax | qtyMin | rndApplies | rndIsMinus | rndPMAmount | rndToAmount | rndTypeId | spcApplies | spcBuyX | spcGetYFree | userId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | _binary | 1000-01-01 00:00:00.000000 | 2023-05-12 11:17:18.975000 | 3000-01-01 23:59:59.000000 | 2023-05-12 11:28:28.003000 | BT.156-72S(B) | _binary | _binary | _binary | AB1913 (1-9) | 45.25 | _binary | 5 | 0.0 | 6 | 88882 | 2 | _binary | 9.0 | 1.0 | _binary | _binary | 0.01 | 1.0 | 2 | _binary | 2 | 1 | 9 |
| 2 | 7 | 2 | _binary | 1000-01-01 00:00:00.000000 | 2023-05-12 11:24:33.535000 | 3000-01-01 23:59:59.000000 | 2023-05-12 11:28:12.084000 | BT.156-72S(B) | _binary | _binary | _binary | AB1913 (10+) | 41.15 | _binary | 5 | 0.0 | 6 | 88882 | 2 | _binary | 99.0 | 10.0 | _binary | _binary | 0.01 | 1.0 | 2 | _binary | 2 | 1 | 9 |
| 3 | 9 | 2 | _binary | 1000-01-01 00:00:00.000000 | 2024-07-18 11:36:22.654000 | 3000-01-01 23:59:59.000000 | 2024-07-18 11:38:55.805000 | BF.216-96SIL(S26)13 | _binary | _binary | _binary | 06264 (10-24) | 277.75 | _binary | 5 | 0.0 | 6 | 87975 | 2 | _binary | 24.0 | 10.0 | _binary | _binary | 0.01 | 1.0 | 2 | _binary | 2 | 1 | 9 |
| 4 | 9 | 2 | _binary | 1000-01-01 00:00:00.000000 | 2024-07-18 11:37:22.373000 | 3000-01-01 23:59:59.000000 | 2024-07-18 11:38:19.105000 | BF.216-96SIL(S26)13 | _binary | _binary | _binary | 06264 (25+) | 262.75 | _binary | 5 | 0.0 | 6 | 87975 | 2 | _binary | 49.0 | 25.0 | _binary | _binary | 0.01 | 1.0 | 2 | _binary | 2 | 1 | 9 |
| 5 | 14 | 2 | _binary | 1000-01-01 00:00:00.819000 | 2025-03-10 11:55:37.818000 | 3000-01-01 23:59:59.820000 | 2025-03-10 11:55:37.818000 | 4.8 to 2.2 mm Control End Adaptor-Plastic Fiber | _binary | _binary | _binary | 04890 | 64.0 | _binary | 5 | 0.0 | 6 | 86935 | 2 | _binary | 0.0 | 10.0 | _binary | _binary | 0.01 | 1.0 | 2 | _binary | 2 | 1 | 9 |
| 6 | 14 | 2 | _binary | 1000-01-01 00:00:00.417000 | 2025-03-10 11:57:21.424000 | 3000-01-01 23:59:59.417000 | 2025-03-10 11:57:21.424000 | BA.09-36S(S01) | _binary | _binary | _binary | 00524 | 88.0 | _binary | 5 | 0.0 | 6 | 83679 | 2 | _binary | 0.0 | 10.0 | _binary | _binary | 0.01 | 1.0 | 2 | _binary | 2 | 1 | 9 |
| 7 | 14 | 2 | _binary | 1000-01-01 00:00:00.000000 | 2025-03-10 12:01:33.812000 | 3000-01-01 23:59:59.000000 | 2025-03-10 12:02:03.776000 | BA.125-36S(S) | _binary | _binary | _binary | 00504 | 86.0 | _binary | 5 | 0.0 | 6 | 83660 | 2 | _binary | 0.0 | 10.0 | _binary | _binary | 0.01 | 1.0 | 2 | _binary | 2 | 1 | 9 |
| 8 | 14 | 2 | _binary | 1000-01-01 00:00:00.000000 | 2025-03-10 12:08:56.590000 | 3000-01-01 23:59:59.000000 | 2025-03-10 12:09:31.075000 | BA.125-12S(S) | _binary | _binary | _binary | 02830 | 75.0 | _binary | 5 | 0.0 | 6 | 85349 | 2 | _binary | 0.0 | 10.0 | _binary | _binary | 0.01 | 1.0 | 2 | _binary | 2 | 1 | 9 |
| 9 | 7 | 2 | _binary | 2025-03-13 00:00:00.000000 | 2025-03-13 13:46:41.758000 | 2025-03-13 23:59:59.000000 | 2025-03-13 13:50:25.878000 | _binary | _binary | _binary | AB1218 | 59.5 | _binary | 5 | 0.0 | 6 | 88294 | 2 | _binary | 0.0 | 10.0 | _binary | _binary | 0.01 | 1.0 | 2 | _binary | 2 | 1 | 9 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "pricingrule" (
"id" INTEGERNOT NULL ,
"customerInclId" INTEGERDEFAULT NULL,
"customerInclTypeId" INTEGERNOT NULL,
"dateApplies" INTEGER NOT NULL,
"dateBegin" TEXT DEFAULT NULL,
"dateCreated" TEXT DEFAULT NULL,
"dateEnd" TEXT DEFAULT NULL,
"dateLastModified" TEXT DEFAULT NULL,
"description" TEXT ,
"isActive" INTEGER NOT NULL,
"isAutoApply" INTEGER NOT NULL,
"isTier2" INTEGER NOT NULL,
"name" TEXT NOT NULL,
"paAmount" REAL DEFAULT NULL,
"paApplies" INTEGER NOT NULL,
"paBaseAmountTypeId" INTEGERDEFAULT NULL,
"paPercent" REAL DEFAULT NULL,
"paTypeId" INTEGERDEFAULT NULL,
"productInclId" INTEGERDEFAULT NULL,
"productInclTypeId" INTEGERNOT NULL,
"qtyApplies" INTEGER NOT NULL,
"qtyMax" REAL DEFAULT NULL,
"qtyMin" REAL DEFAULT NULL,
"rndApplies" INTEGER NOT NULL,
"rndIsMinus" INTEGER NOT NULL,
"rndPMAmount" REAL DEFAULT NULL,
"rndToAmount" REAL DEFAULT NULL,
"rndTypeId" INTEGERDEFAULT NULL,
"spcApplies" INTEGER NOT NULL,
"spcBuyX" INTEGERDEFAULT NULL,
"spcGetYFree" INTEGERDEFAULT NULL,
"userId" INTEGERNOT NULL,
PRIMARY KEY ("id")
);