postwoitem
126,448 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: dateCreated (date), dateLastModified (date)
| id ▼ | dateCreated | dateLastModified | extRefNumber | extTxnHash | extTxnId | extTxnLineId | postWoId | postedTotalCost | woItemId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-02 13:04:00.000000 | 2023-02-02 13:05:01.152000 | 1 | 0.0 | 1 | ||||
| 2 | 2023-02-02 13:04:00.000000 | 2023-02-02 13:05:01.152000 | 1 | 0.0 | 20 | ||||
| 3 | 2023-02-02 13:04:00.000000 | 2023-02-02 13:05:01.152000 | 1 | 0.0 | 52 | ||||
| 4 | 2023-02-02 13:04:00.000000 | 2023-02-02 13:05:01.152000 | 1 | 0.0 | 53 | ||||
| 5 | 2023-02-02 13:04:00.000000 | 2023-02-02 13:05:01.152000 | 1 | 0.0 | 54 | ||||
| 6 | 2023-02-02 13:04:00.000000 | 2023-02-02 13:05:01.152000 | 1 | 0.0 | 55 | ||||
| 7 | 2023-05-31 13:43:00.000000 | 2023-05-31 13:43:34.331000 | 2 | 0.0 | 749 | ||||
| 8 | 2023-05-31 13:43:00.000000 | 2023-05-31 13:43:34.347000 | 2 | 0.0 | 750 | ||||
| 9 | 2023-05-31 13:43:00.000000 | 2023-05-31 13:43:34.347000 | 2 | 0.0 | 751 | ||||
| 10 | 2023-05-31 13:43:00.000000 | 2023-05-31 13:43:34.347000 | 2 | 0.0 | 755 | ||||
| 11 | 2023-05-31 13:43:00.000000 | 2023-05-31 13:43:34.347000 | 2 | 0.0 | 756 | ||||
| 12 | 2023-05-31 13:43:00.000000 | 2023-05-31 13:43:34.347000 | 2 | 0.0 | 757 | ||||
| 13 | 2023-05-31 13:43:00.000000 | 2023-05-31 13:43:34.347000 | 2 | 0.0 | 758 | ||||
| 14 | 2023-05-31 13:43:00.000000 | 2023-05-31 13:43:34.347000 | 2 | 0.0 | 759 | ||||
| 15 | 2023-05-31 13:43:00.000000 | 2023-05-31 13:43:34.347000 | 2 | 0.0 | 760 | ||||
| 16 | 2023-05-31 13:43:00.000000 | 2023-05-31 13:43:34.347000 | 2 | 0.0 | 761 | ||||
| 17 | 2023-05-31 13:43:00.000000 | 2023-05-31 13:43:34.362000 | 2 | 0.0 | 762 | ||||
| 18 | 2023-05-31 13:43:00.000000 | 2023-05-31 13:43:34.362000 | 2 | 0.0 | 763 | ||||
| 19 | 2023-05-31 13:43:00.000000 | 2023-05-31 13:43:34.362000 | 2 | 0.0 | 764 | ||||
| 20 | 2023-05-31 13:43:00.000000 | 2023-05-31 13:43:34.362000 | 2 | 0.0 | 765 | ||||
| 21 | 2023-05-31 13:43:00.000000 | 2023-05-31 13:43:34.362000 | 2 | 0.0 | 768 | ||||
| 22 | 2023-05-31 13:43:00.000000 | 2023-05-31 13:43:34.362000 | 2 | 0.0 | 769 | ||||
| 23 | 2023-05-31 13:43:00.000000 | 2023-05-31 13:43:34.362000 | 2 | 0.0 | 770 | ||||
| 24 | 2023-05-31 13:43:00.000000 | 2023-05-31 13:43:34.362000 | 2 | 0.0 | 771 | ||||
| 25 | 2023-06-06 11:02:00.000000 | 2023-06-06 11:03:05.183000 | 3 | 0.0 | 774 | ||||
| 26 | 2023-06-06 11:02:00.000000 | 2023-06-06 11:03:05.198000 | 3 | 0.0 | 775 | ||||
| 27 | 2023-06-06 11:02:00.000000 | 2023-06-06 11:03:05.198000 | 3 | 0.0 | 776 | ||||
| 28 | 2023-06-06 11:02:00.000000 | 2023-06-06 11:03:05.198000 | 3 | 0.0 | 777 | ||||
| 29 | 2023-06-06 11:02:00.000000 | 2023-06-06 11:03:05.198000 | 3 | 0.0 | 778 | ||||
| 30 | 2023-06-06 11:02:00.000000 | 2023-06-06 11:03:05.198000 | 3 | 0.0 | 779 | ||||
| 31 | 2023-06-06 11:02:00.000000 | 2023-06-06 11:03:05.198000 | 3 | 0.0 | 780 | ||||
| 32 | 2023-06-06 11:02:00.000000 | 2023-06-06 11:03:05.198000 | 3 | 0.0 | 781 | ||||
| 33 | 2023-06-06 11:02:00.000000 | 2023-06-06 11:03:05.198000 | 3 | 0.0 | 782 | ||||
| 34 | 2023-06-06 11:02:00.000000 | 2023-06-06 11:03:05.198000 | 3 | 0.0 | 783 | ||||
| 35 | 2023-06-06 11:02:00.000000 | 2023-06-06 11:03:05.198000 | 3 | 0.0 | 784 | ||||
| 36 | 2023-06-06 11:02:00.000000 | 2023-06-06 11:03:05.198000 | 3 | 0.0 | 786 | ||||
| 37 | 2023-06-06 11:02:00.000000 | 2023-06-06 11:03:05.198000 | 3 | 0.0 | 787 | ||||
| 38 | 2023-06-06 11:02:00.000000 | 2023-06-06 11:03:05.198000 | 3 | 0.0 | 788 | ||||
| 39 | 2023-06-06 11:02:00.000000 | 2023-06-06 11:03:05.198000 | 3 | 0.0 | 789 | ||||
| 40 | 2023-06-06 11:02:00.000000 | 2023-06-06 11:03:05.198000 | 3 | 0.0 | 790 | ||||
| 41 | 2023-06-06 11:02:00.000000 | 2023-06-06 11:03:05.198000 | 3 | 0.0 | 791 | ||||
| 42 | 2023-06-06 11:02:00.000000 | 2023-06-06 11:03:05.198000 | 3 | 0.0 | 792 | ||||
| 43 | 2023-06-06 11:02:00.000000 | 2023-06-06 11:03:05.198000 | 3 | 0.0 | 793 | ||||
| 44 | 2023-06-06 11:02:00.000000 | 2023-06-06 11:03:05.198000 | 3 | 0.0 | 808 | ||||
| 45 | 2023-06-06 11:02:00.000000 | 2023-06-06 11:03:05.198000 | 3 | 0.0 | 809 | ||||
| 46 | 2023-06-06 11:02:00.000000 | 2023-06-06 11:03:05.198000 | 3 | 0.0 | 810 | ||||
| 47 | 2023-06-06 11:02:00.000000 | 2023-06-06 11:03:05.198000 | 3 | 0.0 | 811 | ||||
| 48 | 2023-06-06 11:03:00.000000 | 2023-06-06 11:03:54.610000 | 4 | 0.0 | 772 | ||||
| 49 | 2023-06-06 11:03:00.000000 | 2023-06-06 11:03:54.610000 | 4 | 0.0 | 773 | ||||
| 50 | 2023-06-06 11:03:00.000000 | 2023-06-06 11:03:54.610000 | 4 | 0.0 | 813 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "postwoitem" (
"id" INTEGERNOT NULL ,
"dateCreated" TEXT NOT NULL,
"dateLastModified" TEXT DEFAULT NULL,
"extRefNumber" TEXT DEFAULT NULL,
"extTxnHash" TEXT DEFAULT NULL,
"extTxnId" TEXT DEFAULT NULL,
"extTxnLineId" TEXT DEFAULT NULL,
"postWoId" INTEGERNOT NULL,
"postedTotalCost" REAL DEFAULT NULL,
"woItemId" INTEGERDEFAULT NULL,
PRIMARY KEY ("id")
);