pickitem
107,699 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: orderTypeId, poItemId, slotNum, statusId, typeId, uomId
| id ▼ | destTagId | orderId | orderTypeId | partId | pickId | poItemId | qty | shipId | slotNum | soItemId | srcLocationId | srcTagId | statusId | tagId | typeId | uomId | woItemId | xoItemId |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 1 | 30 | 37 | 3 | 0.8 | 1 | 3 | 9 | 40 | 15 | 10 | 6 | 20 | ||||
| 36 | 7 | 1 | 30 | 80 | 3 | 16.0 | 1 | 40 | 10 | 18 | 52 | |||||||
| 138 | 2 | 3 | 20 | 24984 | 20 | 10.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 44 | 40 | 46 | 10 | 1 | |||
| 139 | 2 | 3 | 20 | 24833 | 20 | 10.0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 45 | 40 | 47 | 10 | 1 | |||
| 140 | 2 | 3 | 20 | 24984 | 20 | 1.0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 44 | 40 | 46 | 10 | 1 | |||
| 141 | 2 | 3 | 20 | 24984 | 20 | 20.0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 44 | 40 | 46 | 10 | 1 | |||
| 247 | 13379 | 1 | 40 | 48 | 29 | 4092.0 | 1 | 1 | 11237 | 40 | 13380 | 10 | 18 | 1 | ||||
| 248 | 13379 | 2 | 40 | 48 | 30 | 4092.0 | 1 | 23 | 13380 | 40 | 13380 | 10 | 18 | 2 | ||||
| 418 | 2 | 8 | 20 | 25231 | 747 | 1.0 | 99 | 1 | 18 | 1 | 356284 | 40 | 356285 | 10 | 1 | |||
| 420 | 2 | 7 | 20 | 24848 | 748 | 2.0 | 98 | 2 | 19 | 1 | 356275 | 40 | 356276 | 10 | 1 | |||
| 421 | 2 | 9 | 20 | 25374 | 749 | 15.0 | 100 | 3 | 20 | 1 | 356291 | 40 | 356292 | 10 | 1 | |||
| 422 | 2 | 10 | 20 | 25411 | 750 | 15.0 | 101 | 4 | 21 | 1 | 356297 | 40 | 356298 | 10 | 1 | |||
| 492 | 2 | 21 | 20 | 24138 | 760 | 25.0 | 95 | 14 | 33 | 1 | 356196 | 40 | 356197 | 10 | 1 | |||
| 569 | 2 | 65 | 20 | 24926 | 794 | 13.0 | 293 | 49 | 108 | 1 | 359214 | 40 | 360434 | 10 | 1 | |||
| 572 | 2 | 69 | 20 | 20675 | 797 | 25.0 | 51 | 52 | 114 | 2 | 355192 | 40 | 355192 | 10 | 1 | |||
| 601 | 2 | 99 | 20 | 24926 | 817 | 2.0 | 294 | 72 | 143 | 1 | 360079 | 40 | 360435 | 10 | 1 | |||
| 628 | 2 | 119 | 20 | 20395 | 829 | 25.0 | 58 | 84 | 163 | 1 | 355155 | 40 | 355317 | 10 | 1 | |||
| 632 | 2 | 123 | 20 | 20661 | 2347 | 60.0 | 494 | 21 | 167 | 1 | 363715 | 40 | 363716 | 10 | 1 | |||
| 634 | 2 | 125 | 20 | 20661 | 168 | 6.0 | 1434 | 1 | 169 | 1 | 377905 | 40 | 377915 | 10 | 1 | |||
| 640 | 2 | 132 | 20 | 24309 | 2349 | 10.0 | 151 | 24 | 175 | 1 | 357639 | 40 | 357640 | 10 | 1 | |||
| 641 | 2 | 133 | 20 | 24309 | 2350 | 10.0 | 152 | 25 | 176 | 1 | 357657 | 40 | 357658 | 10 | 1 | |||
| 642 | 2 | 134 | 20 | 24309 | 2351 | 10.0 | 153 | 26 | 177 | 1 | 357677 | 40 | 357678 | 10 | 1 | |||
| 643 | 2 | 135 | 20 | 24309 | 2352 | 10.0 | 154 | 27 | 178 | 1 | 357690 | 40 | 357691 | 10 | 1 | |||
| 644 | 2 | 136 | 20 | 24309 | 2353 | 10.0 | 286 | 28 | 179 | 1 | 360330 | 40 | 360331 | 10 | 1 | |||
| 646 | 2 | 138 | 20 | 24309 | 180 | 10.0 | 493 | 1 | 181 | 1 | 363684 | 40 | 363685 | 10 | 1 | |||
| 647 | 2 | 139 | 20 | 24309 | 181 | 10.0 | 510 | 1 | 182 | 1 | 364018 | 40 | 364019 | 10 | 1 | |||
| 654 | 2 | 28 | 20 | 24926 | 836 | 12.0 | 292 | 92 | 40 | 1 | 359114 | 40 | 360432 | 10 | 1 | |||
| 676 | 1 | 35 | 30 | 1278 | 193 | 2.0 | 1 | 1 | 8870 | 40 | 8870 | 10 | 18 | 750 | ||||
| 677 | 1 | 35 | 30 | 1282 | 193 | 1.0 | 1 | 1 | 8871 | 40 | 8871 | 10 | 2 | 751 | ||||
| 681 | 1 | 35 | 30 | 2409 | 193 | 1.0 | 1 | 22 | 11562 | 40 | 13601 | 10 | 18 | 755 | ||||
| 682 | 1 | 35 | 30 | 2486 | 193 | 1.0 | 1 | 22 | 11594 | 40 | 13602 | 10 | 18 | 756 | ||||
| 683 | 1 | 35 | 30 | 2488 | 193 | 1.0 | 1 | 22 | 11596 | 40 | 13603 | 10 | 18 | 757 | ||||
| 684 | 1 | 35 | 30 | 2489 | 193 | 1.0 | 1 | 22 | 11597 | 40 | 13604 | 10 | 18 | 758 | ||||
| 685 | 1 | 35 | 30 | 2490 | 193 | 1.0 | 1 | 22 | 11598 | 40 | 13605 | 10 | 18 | 759 | ||||
| 686 | 1 | 35 | 30 | 2581 | 193 | 1.0 | 1 | 22 | 11615 | 40 | 13606 | 10 | 18 | 760 | ||||
| 687 | 1 | 35 | 30 | 190 | 193 | 1.0 | 1 | 22 | 11616 | 40 | 13607 | 10 | 18 | 761 | ||||
| 688 | 1 | 35 | 30 | 180 | 193 | 1.0 | 1 | 22 | 11619 | 40 | 13608 | 10 | 18 | 762 | ||||
| 689 | 1 | 35 | 30 | 2813 | 193 | 1.0 | 1 | 22 | 11659 | 40 | 13609 | 10 | 18 | 763 | ||||
| 690 | 1 | 35 | 30 | 7264 | 193 | 5.33 | 1 | 22 | 12865 | 40 | 13611 | 10 | 2 | 764 | ||||
| 691 | 1 | 35 | 30 | 7300 | 193 | 2.0 | 1 | 4 | 13447 | 40 | 13610 | 10 | 18 | 765 | ||||
| 701 | 7 | 38 | 30 | 220 | 203 | 30.0 | 1 | 1 | 13526 | 40 | 13629 | 10 | 3 | 805 | ||||
| 702 | 7 | 38 | 30 | 8903 | 203 | 10.0 | 1 | 22 | 13365 | 40 | 13628 | 10 | 3 | 806 | ||||
| 703 | 1 | 37 | 30 | 28 | 204 | 12.0 | 1 | 22 | 13411 | 40 | 13618 | 10 | 18 | 775 | ||||
| 704 | 1 | 37 | 30 | 29 | 204 | 12.0 | 1 | 1 | 11232 | 40 | 11232 | 10 | 18 | 776 | ||||
| 705 | 1 | 37 | 30 | 30 | 204 | 12.0 | 1 | 1 | 13375 | 40 | 13375 | 10 | 18 | 777 | ||||
| 706 | 1 | 37 | 30 | 31 | 204 | 12.0 | 1 | 1 | 11233 | 40 | 11233 | 10 | 18 | 778 | ||||
| 707 | 1 | 37 | 30 | 32 | 204 | 12.0 | 1 | 1 | 11234 | 40 | 11234 | 10 | 18 | 779 | ||||
| 708 | 1 | 37 | 30 | 33 | 204 | 12.0 | 1 | 1 | 11276 | 40 | 11276 | 10 | 18 | 780 | ||||
| 709 | 1 | 37 | 30 | 34 | 204 | 12.0 | 1 | 1 | 11236 | 40 | 11236 | 10 | 18 | 781 | ||||
| 710 | 1 | 37 | 30 | 35 | 204 | 12.0 | 1 | 1 | 11238 | 40 | 11238 | 10 | 18 | 782 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "pickitem" (
"id" INTEGERNOT NULL ,
"destTagId" INTEGERDEFAULT NULL,
"orderId" INTEGERNOT NULL,
"orderTypeId" INTEGERNOT NULL,
"partId" INTEGERNOT NULL,
"pickId" INTEGERNOT NULL,
"poItemId" INTEGERDEFAULT NULL,
"qty" REAL DEFAULT NULL,
"shipId" INTEGERDEFAULT NULL,
"slotNum" INTEGERDEFAULT NULL,
"soItemId" INTEGERDEFAULT NULL,
"srcLocationId" INTEGERDEFAULT NULL,
"srcTagId" INTEGERDEFAULT NULL,
"statusId" INTEGERNOT NULL,
"tagId" INTEGERDEFAULT NULL,
"typeId" INTEGERNOT NULL,
"uomId" INTEGERNOT NULL,
"woItemId" INTEGERDEFAULT NULL,
"xoItemId" INTEGERDEFAULT NULL,
PRIMARY KEY ("id")
);