home / fishbowl_archive

📥 Export to Excel (CSV) ⚙ Advanced filters

partcost

4,143 rows

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: dateCreated (date), dateLastModified (date)

id ▼ avgCost dateCreated dateLastModified partId qty totalCost
1 0.0 2023-01-26 11:34:12.716000 2024-05-01 09:21:58.141000 2 1.0 0.0
2 0.0 2023-01-26 16:03:33.541000 2024-01-04 11:10:09.410000 23 1.0 0.0
3 0.0 2023-01-26 16:04:21.960000 2024-01-04 11:10:50.355000 24 1.0 0.0
4 0.0 2023-01-30 12:54:04.752000 2024-01-04 11:11:09.807000 25 1.0 0.0
5 25.0 2023-01-30 12:55:01.524000 2023-01-30 12:55:01.524000 26 1.0 25.0
6 0.168090961 2023-01-30 14:53:52.187000 2025-06-06 08:23:49.071000 37 0.0 0.0
7 0.0 2023-02-01 19:27:29.449000 2024-01-04 11:10:18.887000 81 1.0 0.0
8 0.464099379 2023-02-02 12:56:00.527000 2026-02-10 14:08:36.391000 178 213.0 98.853167727
9 5.557266667 2023-02-02 13:05:01.074000 2023-03-17 10:32:51.989000 79 0.0 0.0
10 2086.750034752 2023-02-02 14:50:24.366000 2026-05-07 13:00:16.533000 218 1.884146875 3931.743556884
11 0.65 2023-02-03 08:57:36.252000 2026-05-04 10:17:31.137000 219 3171.0 2061.15
12 0.0 2023-02-10 14:32:42.467000 2024-01-04 11:10:32.219000 26421 1.0 0.0
13 5.0 2023-02-24 10:32:14.985000 2023-03-17 10:38:58.525000 7517 0.0 0.0
14 3.669729039 2023-02-27 12:52:11.050000 2026-04-22 10:43:55.283000 5069 293.0 1075.230608427
15 11.131839663 2023-02-27 12:52:11.128000 2026-04-13 14:41:13.001000 6196 39.0 434.141746857
16 12.180876558 2023-03-02 13:14:10.021000 2026-04-30 15:34:50.147000 24984 1.0 12.180876558
17 0.0 2023-03-02 13:14:39.476000 2023-03-17 10:39:33.473000 24833 0.0 0.0
8818 3.5 2023-03-17 11:42:28.340000 2025-09-09 12:54:39.897000 1242 0.0 0.0
8819 2.231875051 2023-03-17 11:42:28.356000 2026-05-07 13:25:04.297000 13 1894.0 4227.171346594
8820 2.048229214 2023-03-17 11:42:28.371000 2026-05-07 15:51:00.292000 1260 1533.0 3139.935385062
8821 1.078015742 2023-03-17 11:42:28.387000 2026-04-30 10:46:48.106000 1268 591.0 637.107303522
8822 0.0 2023-03-17 11:42:28.403000 2025-09-09 13:36:42.132000 1269 10.0 0.0
8823 0.372343817 2023-03-17 11:42:28.403000 2026-05-07 13:25:04.273000 7 2757.0 1026.551903469
8824 1.199825676 2023-03-17 11:42:28.418000 2026-05-06 15:02:19.960000 1274 433.0 519.524517708
8825 0.119564903 2023-03-17 11:42:28.434000 2026-05-07 15:51:00.262000 1278 3536.0 422.781497008
8826 0.61 2023-03-17 11:42:28.434000 2025-04-21 11:00:38.258000 1282 0.0 0.0
8827 1.034733925 2023-03-17 11:42:28.450000 2026-05-07 15:51:00.251000 1295 620.0 641.5350335
8828 27.0 2023-03-17 11:42:28.450000 2026-01-08 09:23:29.773000 1298 31.0 837.0
8829 0.0 2023-03-17 11:42:28.465000 2025-12-31 13:59:36.501000 1303 0.0 0.0
8830 0.0 2023-03-17 11:42:28.481000 2023-06-22 08:21:35.800000 1306 0.0 0.0
8831 0.0 2023-03-17 11:42:28.481000 2026-04-30 08:06:42.602000 1307 0.0 0.0
8832 0.0 2023-03-17 11:42:28.496000 2024-11-19 11:57:15.194000 1310 22.0 0.0
8833 0.0 2023-03-17 11:42:28.496000 2026-01-07 23:02:47.219000 1311 275.0 0.0
8834 3.884778538 2023-03-17 11:42:28.528000 2026-05-05 12:05:55.225000 1312 20.0 77.69557075
8835 3.522202543 2023-03-17 11:42:28.528000 2026-05-04 08:53:53.701000 1313 319.0 1123.582611217
8836 1.186244796 2023-03-17 11:42:28.543000 2026-05-01 08:18:01.540000 1314 235.0 278.76752704
8837 0.0 2023-03-17 11:42:28.543000 2023-06-22 08:21:35.926000 1315 0.0 0.0
8838 0.0 2023-03-17 11:42:28.559000 2023-06-22 08:21:35.942000 1316 0.0 0.0
8839 0.0 2023-03-17 11:42:28.559000 2023-06-22 08:21:35.958000 1317 0.0 0.0
8840 4.95 2023-03-17 11:42:28.575000 2024-11-19 11:57:10.238000 1329 28.0 138.6
8841 4.566666667 2023-03-17 11:42:28.590000 2024-11-19 11:57:10.254000 1330 135.0 616.5
8842 0.0 2023-03-17 11:42:28.590000 2026-01-07 23:01:47.893000 1331 0.0 0.0
8843 0.0 2023-03-17 11:42:28.606000 2023-06-22 08:21:36.021000 1332 0.0 0.0
8844 3.75 2023-03-17 11:42:28.606000 2024-11-19 11:56:11.875000 1333 0.0 0.0
8845 0.7 2023-03-17 11:42:28.621000 2025-09-09 14:09:35.772000 1336 0.0 0.0
8846 1.6 2023-03-17 11:42:28.637000 2024-11-19 11:56:11.923000 1337 0.0 0.0
8847 0.584128908 2023-03-17 11:42:28.637000 2026-05-07 13:00:16.580000 1347 2608.0 1523.408192064
8848 0.0 2023-03-17 11:42:28.653000 2024-11-19 11:56:12.016000 1363 0.0 0.0
8849 0.0 2023-03-17 11:42:28.653000 2024-11-19 11:56:12.032000 1364 0.0 0.0
8850 0.0 2023-03-17 11:42:28.668000 2024-11-19 11:56:12.063000 1365 0.0 0.0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE "partcost" (
 "id" INTEGERNOT NULL ,
 "avgCost" REAL NOT NULL,
 "dateCreated" TEXT NOT NULL,
 "dateLastModified" TEXT DEFAULT NULL,
 "partId" INTEGERNOT NULL,
 "qty" REAL NOT NULL,
 "totalCost" REAL NOT NULL,
 PRIMARY KEY ("id")
);
Powered by Datasette · Queries took 30.034ms