objecttoobject
95 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: note, tableId2
| id ▼ | note | recordId1 | recordId2 | tableId1 | tableId2 | typeId |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Original Sales Order | 1 | 5 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 2 | Credit Return Sales Order | 1 | 11 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 3 | Original Sales Order | 2 | 1460 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 4 | Original Sales Order | 5 | 1609 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 5 | Original Sales Order | 6 | 1963 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 6 | Credit Return Sales Order | 10 | 2983 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 7 | Credit Return Sales Order | 11 | 2984 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 8 | Credit Return Sales Order | 12 | 2985 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 9 | Credit Return Sales Order | 13 | 2986 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 10 | Credit Return Sales Order | 14 | 2987 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 11 | Credit Return Sales Order | 15 | 3060 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 12 | Original Sales Order | 16 | 2503 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 13 | Original Sales Order | 17 | 2503 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 14 | Credit Return Sales Order | 16 | 3338 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 15 | Credit Return Sales Order | 17 | 3339 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 16 | Credit Return Sales Order | 18 | 3355 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 17 | Credit Return Sales Order | 19 | 3356 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 18 | Original Sales Order | 20 | 2615 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 19 | Original Sales Order | 21 | 2607 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 20 | Original Sales Order | 22 | 2612 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 21 | Original Sales Order | 23 | 2359 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 22 | Original Sales Order | 24 | 2619 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 23 | Original Sales Order | 25 | 2613 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 24 | Credit Return Sales Order | 20 | 3549 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 25 | Credit Return Sales Order | 21 | 3550 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 26 | Credit Return Sales Order | 22 | 3551 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 27 | Credit Return Sales Order | 23 | 3552 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 28 | Credit Return Sales Order | 24 | 3553 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 29 | Credit Return Sales Order | 25 | 3554 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 31 | Original Sales Order | 27 | 2508 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 32 | Original Sales Order | 28 | 2506 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 33 | Credit Return Sales Order | 27 | 3714 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 34 | Credit Return Sales Order | 28 | 3716 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 35 | Credit Return Sales Order | 29 | 3754 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 36 | Credit Return Sales Order | 30 | 3770 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 37 | Credit Return Sales Order | 31 | 3771 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 39 | Original Sales Order | 32 | 1178 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 42 | Original Sales Order | 34 | 2907 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 43 | Credit Return Sales Order | 34 | 4076 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 44 | Original Sales Order | 35 | 2512 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 45 | Original Sales Order | 36 | 2510 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 46 | Original Sales Order | 37 | 3357 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 47 | Original Sales Order | 38 | 3256 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 48 | Credit Return Sales Order | 35 | 4215 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 49 | Credit Return Sales Order | 36 | 4216 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 50 | Credit Return Sales Order | 37 | 4217 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 51 | Credit Return Sales Order | 38 | 4218 | -183091242 | 1002104832 | 20 |
| 52 | RMA 2493 | 35 | 2809 | -183091242 | 1012013120 | 20 |
| 53 | 35 | 20635 | -183091242 | -1031383360 | 20 | |
| 54 | RMA 2493 | 35 | 20634 | -183091242 | -1031383360 | 20 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "objecttoobject" (
"id" INTEGERNOT NULL ,
"note" TEXT DEFAULT NULL,
"recordId1" INTEGERNOT NULL,
"recordId2" INTEGERNOT NULL,
"tableId1" INTEGERNOT NULL,
"tableId2" INTEGERNOT NULL,
"typeId" INTEGERNOT NULL,
PRIMARY KEY ("id")
);