mo
4,003 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: locationGroupId, note, statusId, url, customFields, dateCompleted (date), dateCreated (date), dateIssued (date), dateLastModified (date), dateScheduled (date)
| id ▼ | dateCompleted | dateCreated | dateIssued | dateLastModified | dateScheduled | locationGroupId | note | num | qbClassId | revision | soId | statusId | url | userId | customFields |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2023-02-02 13:04:00.000000 | 2023-02-02 12:50:16.109000 | 2023-02-02 12:50:57.762000 | 2023-02-02 13:05:01.121000 | 2023-02-02 12:46:39.494000 | 1 | 6 | 1 | 2 | 60 | 3 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | |||
| 50 | 2023-08-29 15:13:00.000000 | 2023-04-13 15:12:14.403000 | 2023-08-16 12:45:22.150000 | 2023-08-29 15:13:38.550000 | 2023-04-13 14:59:26.385000 | 1 | 113169 | 1 | 3 | 8 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | ||
| 51 | 2023-08-29 15:08:00.000000 | 2023-04-13 15:20:56.784000 | 2023-08-16 12:45:17.804000 | 2023-08-29 15:08:47.612000 | 2023-04-03 00:00:00.000000 | 1 | 113167 | 1 | 3 | 7 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | ||
| 52 | 2023-08-29 15:15:00.000000 | 2023-04-13 15:22:51.859000 | 2023-08-16 12:44:21.776000 | 2023-08-29 15:16:20.110000 | 2023-03-31 00:00:00.000000 | 1 | 113179 | 1 | 3 | 9 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | ||
| 53 | 2023-08-29 15:18:00.000000 | 2023-04-13 15:26:18.415000 | 2023-08-16 12:45:12.750000 | 2023-08-29 15:18:37.204000 | 2023-03-31 00:00:00.000000 | 1 | 113180 | 1 | 3 | 10 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | ||
| 75 | 2023-12-21 11:15:00.000000 | 2023-04-26 14:12:06.311000 | 2023-08-16 11:32:43.809000 | 2023-12-29 10:44:22.896000 | 2023-06-12 00:00:00.000000 | 1 | 113353 | 1 | 3 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | |||
| 81 | 2023-05-05 14:18:51.334000 | 2023-08-16 11:33:29.573000 | 2023-12-29 10:48:25.299000 | 2023-05-09 00:00:00.000000 | 1 | 113372 | 1 | 4 | 70 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | ||||
| 96 | 2023-08-11 15:00:00.000000 | 2023-05-15 15:03:33.113000 | 2023-08-11 14:50:44.754000 | 2023-08-11 15:01:48.986000 | 2023-06-07 00:00:00.000000 | 1 | 113416 | 1 | 4 | 119 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | ||
| 99 | 2023-05-31 13:43:00.000000 | 2023-05-31 13:39:37.007000 | 2023-05-31 13:39:37.007000 | 2023-05-31 13:43:34.315000 | 2023-05-31 13:29:17.770000 | 1 | 114 | 1 | 1 | 60 | 17 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | |||
| 104 | 2023-06-06 11:04:00.000000 | 2023-06-06 10:40:36.347000 | 2023-06-06 11:00:05.744000 | 2023-12-11 13:45:52.259000 | 2023-06-06 00:00:00.000000 | 1 | 119 | 1 | 2 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | |||
| 107 | 2023-06-06 13:14:00.000000 | 2023-06-06 11:33:51.017000 | 2023-06-06 11:44:54.545000 | 2023-07-17 16:28:38.466000 | 2023-06-06 11:32:17.220000 | 1 | Test7 | 1 | 5 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | |||
| 108 | 2023-06-06 13:41:00.000000 | 2023-06-06 13:19:45.623000 | 2023-06-06 13:20:40.921000 | 2023-12-11 13:45:24.372000 | 2023-06-06 00:00:00.000000 | 1 | Test9 | 1 | 4 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | |||
| 110 | 2023-06-09 09:39:00.000000 | 2023-06-06 15:19:44.646000 | 2023-06-06 15:22:54.415000 | 2023-12-11 13:46:18.195000 | 2023-06-06 15:16:19.412000 | 1 | TEST11 | 1 | 3 | 60 | 16 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | |||
| 111 | 2023-06-08 12:05:00.000000 | 2023-06-08 11:17:37.645000 | 2023-06-08 11:31:33.911000 | 2023-12-11 13:44:15.754000 | 2023-06-08 11:08:57.967000 | 1 | Test12 | 1 | 7 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | |||
| 112 | 2023-06-08 15:07:00.000000 | 2023-06-08 14:19:19.886000 | 2023-06-08 14:28:52.348000 | 2023-12-11 13:46:58.262000 | 2023-06-08 14:09:42.870000 | 1 | Test13 | 1 | 3 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | |||
| 113 | 2023-06-09 09:26:00.000000 | 2023-06-09 09:06:47.599000 | 2023-06-09 09:11:16.383000 | 2023-12-11 13:47:19.478000 | 2023-06-09 09:05:52.104000 | 1 | Test14 | 1 | 3 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | |||
| 114 | 2023-06-09 09:57:00.000000 | 2023-06-09 09:53:21.646000 | 2023-06-09 09:53:28.241000 | 2023-06-09 09:59:23.816000 | 2023-06-09 09:48:58.371000 | 1 | Test14-R | 1 | 2 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | |||
| 115 | 2023-06-09 10:56:00.000000 | 2023-06-09 10:35:18.386000 | 2023-06-09 10:37:23.414000 | 2023-12-11 14:44:54.209000 | 2023-06-09 10:34:21.146000 | 1 | test15 | 1 | 3 | 60 | 11 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | |||
| 116 | 2023-06-09 11:49:00.000000 | 2023-06-09 11:20:28.903000 | 2023-06-09 11:23:49.417000 | 2023-12-11 14:45:30.454000 | 2023-06-09 11:19:55.402000 | 1 | test16 | 1 | 3 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | |||
| 127 | 2023-06-15 14:27:00.000000 | 2023-06-09 15:44:48.372000 | 2023-06-13 08:22:30.660000 | 2023-12-11 14:45:43.651000 | 2023-06-12 00:00:00.000000 | 1 | Test20 | 1 | 3 | 60 | 11 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | |||
| 128 | 2023-06-16 06:46:00.000000 | 2023-06-09 15:44:59.256000 | 2023-06-13 08:23:07.425000 | 2023-12-11 14:46:03.501000 | 2023-06-12 00:00:00.000000 | 1 | Test21 | 1 | 3 | 60 | 11 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | |||
| 129 | 2023-06-16 06:49:00.000000 | 2023-06-09 15:45:44.355000 | 2023-06-15 10:07:15.932000 | 2023-12-11 14:46:33.048000 | 2023-06-12 00:00:00.000000 | 1 | Test22 | 1 | 3 | 60 | 11 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | |||
| 130 | 2023-06-16 06:51:00.000000 | 2023-06-09 15:46:00.755000 | 2023-06-15 10:07:49.237000 | 2023-12-11 14:46:48.588000 | 2023-06-12 00:00:00.000000 | 1 | Test23 | 1 | 3 | 60 | 11 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | |||
| 131 | 2023-06-16 06:51:00.000000 | 2023-06-09 15:46:22.082000 | 2023-06-15 10:08:08.381000 | 2023-12-11 14:47:09.932000 | 2023-06-12 00:00:00.000000 | 1 | Test24 | 1 | 3 | 60 | 11 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | |||
| 141 | 2023-06-13 11:14:00.000000 | 2023-06-13 10:57:20.837000 | 2023-06-13 10:57:20.837000 | 2023-06-13 11:15:18.745000 | 2023-06-13 10:56:54.723000 | 1 | 123456Test | 1 | 3 | 60 | 5 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | |||
| 142 | 2023-08-11 14:23:00.000000 | 2023-06-13 14:06:48.110000 | 2023-08-11 14:23:19.655000 | 2023-08-11 14:24:49.440000 | 2023-06-02 00:00:00.000000 | 1 | 113442 | 1 | 2 | 173 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | ||
| 145 | 2023-09-01 15:28:00.000000 | 2023-06-13 14:29:48.007000 | 2023-08-29 14:28:12.918000 | 2023-09-11 10:55:04.022000 | 2023-10-24 00:00:00.000000 | 1 | 113445 | 1 | 5 | 60 | 16 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | |||
| 147 | 2023-09-01 15:06:00.000000 | 2023-06-13 14:39:05.041000 | 2023-08-29 15:34:14.950000 | 2024-01-17 16:57:44.766000 | 2023-10-24 00:00:00.000000 | 1 | 113446 | 1 | 6 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | |||
| 149 | 2023-12-06 08:34:00.000000 | 2023-06-13 14:57:08.734000 | 2023-08-16 11:39:52.078000 | 2023-12-06 08:34:46.501000 | 2024-05-17 00:00:00.000000 | 1 | 113452 | 1 | 3 | 183 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | ||
| 155 | 2023-08-17 15:34:00.000000 | 2023-06-13 15:24:45.260000 | 2023-08-16 11:40:52.209000 | 2023-08-17 15:35:06.160000 | 2023-06-30 00:00:00.000000 | 1 | 113463 | 1 | 3 | 193 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | ||
| 156 | 2023-08-17 15:50:00.000000 | 2023-06-13 15:28:56.236000 | 2023-08-16 11:41:01.929000 | 2023-08-17 15:50:23.773000 | 2023-07-06 00:00:00.000000 | 1 | 113464 | 1 | 3 | 194 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | ||
| 161 | 2023-12-21 11:14:00.000000 | 2023-06-13 15:44:50.940000 | 2023-08-16 11:47:11.646000 | 2023-12-28 12:54:29.485000 | 2023-05-31 00:00:00.000000 | 1 | 113470 | 1 | 2 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | |||
| 165 | 2023-10-03 08:15:00.000000 | 2023-06-13 16:17:00.303000 | 2023-08-16 11:47:33.299000 | 2023-10-03 08:16:03.142000 | 2023-07-18 00:00:00.000000 | 1 | 113477 | 1 | 2 | 207 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | ||
| 166 | 2023-08-16 16:29:00.000000 | 2023-06-13 16:44:52.353000 | 2023-08-16 11:46:43.697000 | 2023-08-16 16:29:40.797000 | 2023-06-30 00:00:00.000000 | 1 | 113482 | 1 | 2 | 211 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | ||
| 167 | 2023-08-17 15:37:00.000000 | 2023-06-13 16:46:21.249000 | 2023-08-16 11:46:34.992000 | 2023-08-17 15:37:06.793000 | 2023-06-30 00:00:00.000000 | 1 | 113483 | 1 | 2 | 212 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | ||
| 169 | 2023-08-14 11:15:00.000000 | 2023-06-13 16:49:42.002000 | 2023-08-14 11:00:25.789000 | 2023-08-14 11:22:57.454000 | 2023-06-09 00:00:00.000000 | 1 | 113486 | 1 | 2 | 215 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | ||
| 173 | 2023-08-17 16:46:00.000000 | 2023-06-13 16:56:40.720000 | 2023-08-16 11:45:56.116000 | 2023-08-17 16:46:10.498000 | 2023-06-22 00:00:00.000000 | 1 | 113492 | 1 | 2 | 221 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | ||
| 176 | 2023-08-17 16:14:00.000000 | 2023-06-13 17:02:57.716000 | 2023-08-16 11:45:30.893000 | 2023-08-17 16:15:14.322000 | 2023-06-16 00:00:00.000000 | 1 | 113498 | 1 | 3 | 227 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | ||
| 183 | 2023-08-17 15:56:00.000000 | 2023-06-14 09:02:43.037000 | 2023-08-16 11:44:24.810000 | 2023-08-17 15:56:11.183000 | 2023-06-14 09:01:43.044000 | 1 | 113506 | 1 | 3 | 235 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | ||
| 185 | 2023-08-17 16:11:00.000000 | 2023-06-14 09:09:28.329000 | 2023-08-16 11:44:06.642000 | 2023-08-17 16:11:46.517000 | 2023-06-16 00:00:00.000000 | 1 | 113511 | 1 | 3 | 240 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | ||
| 186 | 2023-08-17 15:59:00.000000 | 2023-06-14 09:15:54.024000 | 2023-08-16 11:43:58.814000 | 2023-12-27 09:55:49.093000 | 2023-06-16 00:00:00.000000 | 1 | 113514 | 1 | 3 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | |||
| 190 | 2023-08-16 16:23:00.000000 | 2023-06-14 09:26:47.624000 | 2023-08-16 11:43:39.242000 | 2023-08-16 16:24:20.500000 | 2023-07-10 00:00:00.000000 | 1 | 113518 | 1 | 3 | 246 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | ||
| 191 | 2023-08-14 11:55:00.000000 | 2023-06-14 09:46:45.694000 | 2023-08-14 11:38:02.985000 | 2023-08-14 11:56:52.752000 | 2023-06-13 00:00:00.000000 | 1 | 113523 | 1 | 3 | 251 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | ||
| 192 | 2023-08-17 15:32:00.000000 | 2023-06-14 11:10:23.720000 | 2023-08-16 11:43:27.707000 | 2023-08-17 15:33:09.329000 | 2023-07-07 00:00:00.000000 | 1 | 113524 | 1 | 3 | 253 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | ||
| 195 | 2023-08-28 16:29:00.000000 | 2023-06-14 11:26:52.477000 | 2023-08-16 11:43:05.115000 | 2023-08-28 16:30:33.900000 | 2023-07-20 00:00:00.000000 | 1 | 113529 | 1 | 3 | 258 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | ||
| 199 | 2023-06-14 11:53:00.000000 | 2023-06-14 11:41:49.966000 | 2023-06-14 11:43:48.964000 | 2023-12-11 14:48:08.149000 | 2023-06-14 00:00:00.000000 | 1 | Test_Reject | 1 | 3 | 60 | 16 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | |||
| 200 | 2023-09-07 06:26:00.000000 | 2023-06-14 11:48:15.984000 | 2023-08-16 11:48:14.132000 | 2023-09-07 06:26:21.744000 | 2023-08-03 00:00:00.000000 | 1 | 113531 | 1 | 2 | 261 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | ||
| 201 | 2023-08-11 12:40:00.000000 | 2023-06-14 11:49:48.434000 | 2023-08-11 12:37:58.891000 | 2023-08-11 12:41:05.369000 | 2023-06-22 00:00:00.000000 | 1 | 113532 | 1 | 2 | 262 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | ||
| 204 | 2023-06-14 12:00:00.000000 | 2023-06-14 11:59:18.032000 | 2023-06-14 11:59:18.032000 | 2023-06-14 12:00:35.086000 | 2023-06-14 11:57:22.954000 | 1 | Test_Reject_R | 1 | 1 | 60 | 16 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} | |||
| 206 | 2023-08-16 16:14:00.000000 | 2023-06-14 12:10:27.176000 | 2023-08-16 11:42:15.323000 | 2023-08-16 16:14:55.174000 | 2023-07-14 00:00:00.000000 | 1 | 113541 | 1 | 3 | 271 | 60 | 9 | {"41": {"name": "Project Number", "type": "Text"}} |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "mo" (
"id" INTEGERNOT NULL ,
"dateCompleted" TEXT DEFAULT NULL,
"dateCreated" TEXT DEFAULT NULL,
"dateIssued" TEXT DEFAULT NULL,
"dateLastModified" TEXT DEFAULT NULL,
"dateScheduled" TEXT DEFAULT NULL,
"locationGroupId" INTEGERNOT NULL,
"note" TEXT ,
"num" TEXT NOT NULL,
"qbClassId" INTEGERDEFAULT NULL,
"revision" INTEGERNOT NULL,
"soId" INTEGERDEFAULT NULL,
"statusId" INTEGERNOT NULL,
"url" TEXT DEFAULT NULL,
"userId" INTEGERNOT NULL,
"customFields" TEXT DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY ("id")
);