fbschedule
10 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: actionTypeId, activeFlag, cronString, description, directory, lastChangedUserId, dateCreated (date), dateLastModified (date), dateNextScheduled (date)
| id ▼ | actionSubType | actionTypeId | activeFlag | cronString | dateCreated | dateLastModified | dateNextScheduled | description | directory | emailReport | fileMask | fileName | javaClass | lastChangedUserId | name | parameters | reportId | pluginManaged | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | _binary | 0 0 1 * * * | 2023-01-05 17:27:13.677000 | 2026-05-08 01:00:02.432000 | 2026-05-09 01:00:00.000000 | 1 | Part Cost History Snapshot | _binary | ||||||||||
| 2 | 100 | _binary | 0 0 1 * * * | 2023-01-05 17:27:13.709000 | 2023-01-05 17:27:13.709000 | 2023-01-06 01:00:00.709000 | 1 | Expire Sales Orders | _binary | ||||||||||
| 3 | 50 | _binary | 0 0 1 * * * | 2024-01-26 08:51:38.922000 | 2026-05-07 01:00:35.172000 | 2026-05-08 01:00:00.000000 | DB backup | F:\Fishbowl Backups | 1 | DB Backup | _binary | ||||||||
| 5 | 40 | _binary | 0 0 9 * * * | 2026-03-12 10:37:46.433000 | 2026-05-07 09:00:11.737000 | 2026-05-08 09:00:00.000000 | 58 | Integration 9 am | _binary | ||||||||||
| 6 | 40 | _binary | 0 0 11 * * * | 2026-03-12 10:38:40.941000 | 2026-05-07 11:00:08.075000 | 2026-05-08 11:00:00.000000 | 58 | Integration 11 am | _binary | ||||||||||
| 7 | 40 | _binary | 0 0 13 * * * | 2026-03-12 10:39:20.543000 | 2026-05-07 13:00:16.157000 | 2026-05-08 13:00:00.000000 | 58 | Integration 1 pm | _binary | ||||||||||
| 8 | 40 | _binary | 0 0 14 * * * | 2026-03-12 10:39:44.457000 | 2026-05-07 14:00:09.938000 | 2026-05-08 14:00:00.000000 | 58 | Integration 2 pm | _binary | ||||||||||
| 9 | 40 | _binary | 0 0 15 * * * | 2026-03-12 10:40:01.087000 | 2026-05-07 15:00:09.052000 | 2026-05-08 15:00:00.000000 | 58 | Integration 3 pm | _binary | ||||||||||
| 10 | 40 | _binary | 0 0 17 * * * | 2026-03-12 10:40:59.959000 | 2026-05-07 17:00:03.848000 | 2026-05-08 17:00:00.000000 | 58 | Integration 5 pm | _binary | ||||||||||
| 11 | 40 | _binary | 0 0 16 * * * | 2026-03-20 06:43:17.225000 | 2026-05-07 16:00:07.304000 | 2026-05-08 16:00:00.000000 | 58 | Integration 4 pm | _binary |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "fbschedule" (
"id" INTEGERNOT NULL ,
"actionSubType" TEXT DEFAULT NULL,
"actionTypeId" INTEGERDEFAULT NULL,
"activeFlag" INTEGER DEFAULT NULL,
"cronString" TEXT DEFAULT NULL,
"dateCreated" TEXT DEFAULT NULL,
"dateLastModified" TEXT DEFAULT NULL,
"dateNextScheduled" TEXT DEFAULT NULL,
"description" TEXT DEFAULT NULL,
"directory" TEXT DEFAULT NULL,
"email" TEXT DEFAULT NULL,
"emailReport" TEXT DEFAULT NULL,
"fileMask" TEXT DEFAULT NULL,
"fileName" TEXT DEFAULT NULL,
"javaClass" TEXT DEFAULT NULL,
"lastChangedUserId" INTEGERNOT NULL,
"name" TEXT DEFAULT NULL,
"parameters" TEXT DEFAULT NULL,
"reportId" INTEGERDEFAULT NULL,
"pluginManaged" INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY ("id")
);