countryconst
247 rows
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | abbreviation | name |
|---|---|---|
| 1 | Unknown | Unknown |
| 2 | US | UNITED STATES |
| 3 | CA | CANADA |
| 4 | GB | UNITED KINGDOM |
| 5 | RU | RUSSIAN FEDERATION |
| 6 | CN | CHINA |
| 7 | JP | JAPAN |
| 8 | KR | KOREA, REPUBLIC OF |
| 9 | KP | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
| 10 | MX | MEXICO |
| 11 | DE | GERMANY |
| 12 | ES | SPAIN |
| 13 | FR | FRANCE |
| 14 | FI | FINLAND |
| 15 | IS | ICELAND |
| 16 | AU | AUSTRALIA |
| 17 | AF | AFGHANISTAN |
| 18 | AX | ALAND ISLANDS |
| 19 | AL | ALBANIA |
| 20 | DZ | ALGERIA |
| 21 | AS | AMERICAN SAMOA |
| 22 | AD | ANDORRA |
| 23 | AO | ANGOLA |
| 24 | AI | ANGUILLA |
| 25 | AQ | ANTARCTICA |
| 26 | AG | ANTIGUA AND BARBUDA |
| 27 | AR | ARGENTINA |
| 28 | AM | ARMENIA |
| 29 | AW | ARUBA |
| 30 | AT | AUSTRIA |
| 31 | AZ | AZERBAIJAN |
| 32 | BS | BAHAMAS |
| 33 | BH | BAHRAIN |
| 34 | BD | BANGLADESH |
| 35 | BB | BARBADOS |
| 36 | BY | BELARUS |
| 37 | BE | BELGIUM |
| 38 | BZ | BELIZE |
| 39 | BJ | BENIN |
| 40 | BM | BERMUDA |
| 41 | BT | BHUTAN |
| 42 | BO | BOLIVIA |
| 43 | BA | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| 44 | BW | BOTSWANA |
| 45 | BV | BOUVET ISLAND |
| 46 | BR | BRAZIL |
| 47 | IO | BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY |
| 48 | BN | BRUNEI DARUSSALAM |
| 49 | BG | BULGARIA |
| 50 | BF | BURKINA FASO |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE "countryconst" (
"id" INTEGERNOT NULL ,
"abbreviation" TEXT DEFAULT NULL,
"name" TEXT DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY ("id")
);